HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
90059090 | 其他望远镜零件、附件(包括座架) | 千克/ | 8.00%/30.00%/17.00% | N | |
90061010 | 电子分色机 | 台/ | 12.00%/20.00%/17.00% | N | |
90061090 | 其他制版照相机 | 台/ | 10.00%/20.00%/17.00% | AB | Y |
90063000 | 特种用途的照相机(主要是指水下、航空测量或体内器官检查等用;法庭或犯) | 台/ | 9.00%/17.00%/17.00% | N | |
90064000 | 一次成像照相机 | 台/ | 5.00%/70.00%/17.00% | N | |
90065100 | 通过镜头取景的照相机( 单镜头反光式(SLR),使用胶片宽度≤35MM ) | 架/ | 25.00%/100.00%/17.00% | N | |
90065210 | 缩微照相机,使用缩微胶卷、胶片 (使用胶片宽度<35MM) | 架/ | 9.00%/17.00%/17.00% | N | |
90065290 | 使用胶片宽<35MM的其他照相机 | 架/ | 25.00%/100.00%/17.00% | N | |
90065300 | 其他照相机(使用胶片宽度为35MM) | 架/ | 20.00%/100.00%/17.00% | N | |
90065910 | 激光照相排版设备(使用胶片宽>35MM) | 台/ | 9.00%/35.00%/17.00% | AB | Y |
9006599010 | 分幅相机(记录速率超过每秒225000帧) | 架/ | 25.00%/100.00%/17.00% | 3AB | Y |
9006599020 | 电子(或电子快门)分幅相机(帧曝光时间为51纳秒或更短) | 架/ | 25.00%/100.00%/17.00% | 3AB | Y |
9006599030 | 条纹相机(书写速度超过每微秒0.) | 架/ | 25.00%/100.00%/17.00% | 3AB | Y |
9006599040 | 电子条纹相机(时间分辨率为51纳秒或更小) | 架/ | 25.00%/100.00%/17.00% | 3AB | Y |
9006599090 | 使用胶片宽>35MM的其他照相机 | 架/ | 25.00%/100.00%/17.00% | N | |
9006610001 | 照相手机用闪光灯组件 | 个/ | 18.00%/80.00%/17.00% | N | |
9006610090 | 其他放电式(电子式)闪光灯装置 | 个/ | 18.00%/80.00%/17.00% | N | |
90066910 | 闪光灯泡 | 个/ | 18.00%/80.00%/17.00% | N | |
90066990 | 其他照相闪光灯装置 | 个/ | 18.00%/80.00%/17.00% | N | |
90069110 | 特种用途照相机的零件、附件(指编号90061000-90063000所列的照相机的) | 千克/ | 8.00%/17.00%/17.00% | N | |
90069120 | 一次成像照相机的零件、附件 | 千克/ | 5.00%/100.00%/17.00% | N | |
90069191 | 照相机自动调焦组件 | 千克/套 | 10.00%/100.00%/17.00% | N | |
90069192 | 其他照相机的快门组件(特种像机和一次成像像机用除外) | 千克/套 | 10.00%/100.00%/17.00% | N | |
90069199 | 其他照相机的其他零件、附件(特种像机和一次成像像机用除外) | 千克/ | 10.00%/100.00%/17.00% | N | |
90069900 | 照相闪光灯装置及闪光灯泡的零件 | 千克/ | 12.00%/80.00%/17.00% | N | |
90071010 | 高速电影摄影机 | 台/ | 14.00%/40.00%/17.00% | N | |
90071090 | 其他电影摄影机 | 台/ | 14.00%/40.00%/17.00% | N | |
9007201001 | 2K及以上分辨率的硬盘式数字电影 | 台/ | 14.00%/40.00%/17.00% | N | |
9007201090 | 其他数字式放映机 | 台/ | 14.00%/40.00%/17.00% | N | |
90072090 | 其他放映机 | 台/ | 14.00%/40.00%/17.00% | N | |
90079100 | 电影摄影机用零件、附件 | 千克/ | 8.40%/40.00%/17.00% | N | |
90079200 | 电影放映机用零件、附件 | 千克/ | 8.40%/40.00%/17.00% | N | |
90085010 | 幻灯机 | 台/ | 14.00%/40.00%/17.00% | N | |
90085020 | 缩微品的阅读机(不论是否可以进行复制) | 台/ | 10.00%/17.00%/17.00% | N | |
90085031 | 正射投影仪(不包括幻灯机) | 台/ | 18.00%/40.00%/17.00% | N | |
90085039 | 其他影像投影仪 | 台/ | 18.00%/40.00%/17.00% | N | |
90085040 | 照片(电影片除外)放大机及缩片机 | 台/ | 20.00%/80.00%/17.00% | N | |
90089010 | 缩微阅读机的零件、附件 | 千克/ | 8.00%/17.00%/17.00% | N | |
90089020 | 照片放大机及缩片机的零件、附件 | 千克/ | 14.00%/80.00%/17.00% | N | |
90089090 | 其他影像投影仪的零件、附件 | 千克/ | 14.00%/40.00%/17.00% | N | |
90101010 | 电影用胶卷的自动显影装置及设备(还包括成卷感光纸的自动显影装置) | 台/ | 14.00%/40.00%/17.00% | N | |
90101020 | 特种照相胶卷自动显影装置及设备(还包括成卷感光纸的自动显影装置) | 台/ | 8.40%/20.00%/17.00% | N | |
90101091 | 彩色胶卷用自动显影及设备 | 台/ | 25.00%/100.00%/17.00% | N | |
90101099 | 其他胶卷的自动显影装置及设备(还包括成卷感光纸的自动显影装置) | 台/ | 15.00%/100.00%/17.00% | N | |
90105010 | 负片显示器 | 台/ | 14.00%/50.00%/17.00% | N | |
90105021 | 电影用的洗印装置 | 台/ | 14.00%/40.00%/17.00% | N | |
90105022 | 特种照相用的洗印装置 | 台/ | 8.40%/20.00%/17.00% | N | |
90105029 | 其他照相用的洗印装置 | 台/ | 17.00%/100.00%/17.00% | N | |
90106000 | 银幕及其他投影屏幕 | 个/ | 14.00%/50.00%/17.00% | N | |
90109010 | 电影洗印用洗印装置的零件、附件 | 千克/ | 0.00%/40.00%/17.00% | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States