HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
9015900010 | 机、舰载重力仪和重力梯度仪部件 | 千克/ | 5.00%/14.00%/17.00% | 3 | N |
9015900090 | 其他大地测量仪及装置的零、附件 | 千克/ | 5.00%/14.00%/17.00% | N | |
90160010 | 感量为0.1毫克或更精密的天平 | 台/千克 | 9.00%/14.00%/17.00% | N | |
90160090 | 50毫克≥感量>0.1毫克的天平 | 台/千克 | 10.50%/30.00%/17.00% | N | |
90171000 | 绘图台及绘图机,不论是否自动 | 台/ | 8.00%/20.00%/17.00% | N | |
90172000 | 其他绘图、划线或数学计算器具 | 个/ | 0.00%/70.00%/17.00% | N | |
90173000 | 千分尺、卡尺及量规 | 个/ | 8.00%/20.00%/17.00% | N | |
90178000 | 其他手用测量长度的器具(仅指第90章其他品目未列名的) | 个/ | 8.00%/20.00%/17.00% | N | |
90179000 | 绘图计算器具等仪器的零件、附件(品目9017所列仪器及器具的零件、附件) | 千克/ | 0.00%/20.00%/17.00% | N | |
90181100 | 心电图记录仪 | 台/千克 | 5.00%/17.00%/17.00% | 6AO | Y |
90181210 | B型超声波诊断仪 | 台/千克 | 7.00%/35.00%/17.00% | 6OA | Y |
90181291 | 彩色超声波诊断仪 | 台/千克 | 5.00%/17.00%/17.00% | 6OA | Y |
90181299 | 其他超声波扫描诊断装置 | 台/千克 | 5.00%/17.00%/17.00% | 6A | Y |
90181310 | 成套的核磁共振成像装置(医疗、外科、牙科或兽医用) | 套/千克 | 4.00%/17.00%/17.00% | 6OA | Y |
90181390 | 核磁共振成像装置用零件(医疗、外科、牙科或兽医用) | 个/千克 | 4.00%/17.00%/17.00% | 6OA | Y |
90181400 | 闪烁摄影装置 | 台/千克 | 5.00%/17.00%/17.00% | 6A | Y |
90181930 | 病员监护仪 | 台/千克 | 4.00%/17.00%/17.00% | 6A | Y |
90181941 | 听力计 | 台/千克 | 4.00%/17.00%/17.00% | 6A | Y |
90181949 | 其他听力诊断装置 | 台/千克 | 4.00%/17.00%/17.00% | 6A | Y |
90181990 | 其他电气诊断装置(编号90181000中未列名的) | 台/千克 | 4.00%/17.00%/17.00% | 6A | Y |
90182000 | 紫外线及红外线装置 | 台/千克 | 4.00%/17.00%/17.00% | 6A | Y |
90183100 | 注射器(不论是否装有针头) | 个/千克 | 8.00%/50.00%/17.00% | 6A | Y |
90183210 | 管状金属针头 | 千克/ | 8.00%/50.00%/17.00% | 6A | Y |
90183220 | 缝合用针 | 千克/ | 4.00%/17.00%/17.00% | 6A | Y |
90183900 | 导管、插管及类似品 | 个/千克 | 4.00%/17.00%/17.00% | 6A | Y |
90184100 | 牙钻机(不论是否与其他牙科设备组装在同一底座上) | 台/千克 | 4.00%/17.00%/17.00% | 6A | Y |
90184910 | 装有牙科设备的牙科用椅 | 台/千克 | 4.00%/17.00%/17.00% | 6A | Y |
90184990 | 牙科用其他仪器及器具(但不包括牙钻机或牙科用椅) | 台/千克 | 4.00%/17.00%/17.00% | 6A | Y |
90185000 | 眼科用其他仪器及器具 | 千克/ | 4.00%/17.00%/17.00% | 6A | Y |
90189010 | 听诊器 | 个/千克 | 4.00%/17.00%/17.00% | 6 | N |
90189020 | 血压测量仪器及器具 | 个/千克 | 4.00%/17.00%/17.00% | 6A | Y |
90189030 | 内窥镜 | 台/千克 | 4.00%/17.00%/17.00% | 6A | Y |
90189040 | 肾脏透析设备(人工肾) | 台/千克 | 4.00%/17.00%/17.00% | 6A | Y |
90189050 | 透热疗法设备 | 台/千克 | 4.00%/17.00%/17.00% | 6A | Y |
90189060 | 输血设备 | 台/千克 | 4.00%/17.00%/17.00% | 6A | Y |
90189070 | 麻醉设备 | 台/千克 | 4.00%/17.00%/17.00% | 6A | Y |
90189080 | 宫内节育器 | 个/千克 | 4.00%/17.00%/0.00% | 6A | Y |
90189090 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具 | 台/千克 | 4.00%/17.00%/17.00% | 6A | Y |
90191010 | 按摩器具 | 台/千克 | 15.00%/40.00%/17.00% | AB | Y |
90191090 | 机械疗法器具,心理功能测验装置 | 台/千克 | 4.00%/30.00%/17.00% | N | |
90192000 | 臭氧治疗器,氧气治疗器等器具 (还包括喷雾治疗器、人工呼吸器或其他治疗用呼吸器具) | 台/千克 | 4.00%/17.00%/17.00% | N | |
90200000 | 其他呼吸器具及防毒面具(但不包括既无机械零件又无可互换过滤器的防护面具) | 千克/ | 8.00%/30.00%/17.00% | N | |
90211000 | 矫形或骨折用器具(但不包括人造关节) | 千克/ | 4.00%/17.00%/17.00% | N | |
90212100 | 假牙 | 千克/ | 4.00%/17.00%/17.00% | N | |
90212900 | 假牙固定件 | 千克/ | 4.00%/17.00%/17.00% | N | |
90213100 | 人造关节 | 千克/套 | 4.00%/17.00%/17.00% | N | |
90213900 | 其他人造的人体部分 | 千克/ | 4.00%/17.00%/17.00% | N | |
90214000 | 助听器,不包括零件、附件 | 个/ | 4.00%/17.00%/17.00% | N | |
90215000 | 心脏起搏器,不包括零件、附件 | 个/ | 4.00%/17.00%/17.00% | A | Y |
90219011 | 血管支架 | 千克/个 | 4.00%/17.00%/17.00% | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States