HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
9001100001 | 非色散位移单模光纤(包括G652A、G652B、G652C、G652D等) | 千克/ | 5.00%/20.00%/17.00% | N | |
9001100009 | 其他光导纤维(但品目8544的货品除外) | 千克/ | 5.00%/20.00%/17.00% | N | |
9001100090 | 光导纤维束及光缆(但品目8544的货品除外) | 千克/ | 5.00%/20.00%/17.00% | N | |
9001200001 | 液晶显示板用偏振材料制的片及板 | 千克/ | 8.00%/20.00%/17.00% | N | |
9001200002 | 液晶投影仪用偏光板 | 千克/ | 8.00%/20.00%/17.00% | N | |
9001200003 | 数字电影放映机用偏光板 | 千克/ | 8.00%/20.00%/17.00% | N | |
9001200090 | 其他偏振材料制的片及板 | 千克/ | 8.00%/20.00%/17.00% | N | |
90013000 | 隐形眼镜片 | 片/ | 10.00%/70.00%/17.00% | N | |
90014010 | 玻璃制变色镜片 | 片/ | 20.00%/90.00%/17.00% | N | |
90014091 | 玻璃制太阳镜片 | 片/ | 20.00%/90.00%/17.00% | N | |
90014099 | 玻璃制其他眼镜片(变色镜片、太阳镜片除外) | 片/ | 20.00%/70.00%/17.00% | N | |
90015010 | 非玻璃材料制变色镜片 | 片/ | 20.00%/90.00%/17.00% | N | |
90015091 | 非玻璃材料制太阳镜片 | 片/ | 20.00%/90.00%/17.00% | N | |
90015099 | 非玻璃材料制其他眼镜片(变色镜片、太阳镜片除外) | 片/ | 20.00%/70.00%/17.00% | N | |
90019010 | 彩色滤光片 | 千克/ | 8.00%/20.00%/17.00% | N | |
9001909001 | 光通信用微光组件的光学元件( 包括波长800-1700NM薄膜滤光片,自聚焦透镜,法拉第旋转 ) | 千克/ | 8.00%/20.00%/17.00% | N | |
9001909002 | 微型镜片(激光视盘机激光收发装置用) | 千克/ | 8.00%/20.00%/17.00% | N | |
9001909003 | 背投电视机显示屏(包括非涅耳透镜屏幕、双透镜屏幕和保护屏) | 千克/ | 8.00%/20.00%/17.00% | N | |
9001909004 | 液晶显示屏背光模组的光学元件(包括导光板、反射板、扩散片、增亮片) | 千克/ | 8.00%/20.00%/17.00% | N | |
9001909090 | 品目9001未列名的其他光学元件(未经光学加工的玻璃制元件除外) | 千克/ | 8.00%/20.00%/17.00% | N | |
90021110 | 特殊用途照相机用物镜(指编号90061000-90063000所列的照相机) | 千克/个 | 8.00%/14.00%/17.00% | N | |
90021120 | 缩微阅读机用物镜 | 千克/个 | 8.00%/14.00%/17.00% | N | |
90021131 | 单反相机镜头 | 千克/个 | 15.00%/80.00%/17.00% | N | |
90021139 | 其他相机用镜头(单反相机除外) | 千克/个 | 15.00%/80.00%/17.00% | N | |
9002119001 | 彩色投影机和数字光处理器的镜头 | 千克/个 | 15.00%/80.00%/17.00% | N | |
9002119090 | 其他照相机,投影仪等用物镜 (包括照片放大机用物镜) | 千克/个 | 15.00%/80.00%/17.00% | N | |
90021910 | 摄影机或放映机用物镜 | 千克/个 | 15.00%/40.00%/17.00% | N | |
9002199001 | 摄像机、摄录一体机的镜头 | 千克/个 | 15.00%/50.00%/17.00% | N | |
9002199090 | 品目9002未列名的其他物镜 | 千克/个 | 15.00%/50.00%/17.00% | N | |
90022010 | 照相机用滤色镜 | 千克/个 | 15.00%/80.00%/17.00% | N | |
90022090 | 其他光学仪器或装置滤色镜 | 千克/个 | 15.00%/40.00%/17.00% | N | |
9002901001 | 照相机用带屈光度调节装置的目镜( 但物镜,滤色镜除外 ) | 千克/ | 15.00%/80.00%/17.00% | N | |
9002901090 | 其他照相机用未列名光学元件( 但物镜,滤色镜除外 ) | 千克/ | 15.00%/80.00%/17.00% | N | |
9002909001 | 其他带屈光度调节装置的目镜 | 千克/ | 15.00%/40.00%/17.00% | N | |
9002909002 | 掩模版 | 千克/ | 15.00%/40.00%/17.00% | N | |
9002909010 | 抗辐射镜头(能抗5×10^4戈瑞(硅)以上辐射而又不会降低使用质量) | 千克/ | 15.00%/40.00%/17.00% | 3 | N |
9002909090 | 其他光学仪器用未列名光学元件( 但物镜,滤色镜除外 ) | 千克/ | 15.00%/40.00%/17.00% | N | |
90031100 | 塑料制眼镜架 | 千克/副 | 18.00%/70.00%/17.00% | N | |
90031910 | 金属材料制眼镜架 | 千克/副 | 10.00%/70.00%/17.00% | N | |
9003192010 | 濒危动植物产品制眼镜架 | 千克/副 | 10.00%/70.00%/17.00% | FE | N |
9003192090 | 其他天然材料制眼镜架 | 千克/副 | 10.00%/70.00%/17.00% | N | |
90031990 | 其他材料制眼镜架 | 千克/副 | 10.00%/70.00%/17.00% | N | |
90039000 | 眼镜架零件 | 千克/ | 10.00%/70.00%/17.00% | N | |
90041000 | 太阳镜 | 副/ | 20.00%/100.00%/17.00% | N | |
90049010 | 变色镜 | 副/ | 16.00%/100.00%/17.00% | N | |
90049090 | 其他眼镜( 但太阳镜,变色镜除外 ) | 副/ | 20.00%/90.00%/17.00% | N | |
90051000 | 双筒望远镜 | 个/ | 15.00%/50.00%/17.00% | N | |
90058010 | 天文望远镜及其他天文仪器 | 台/ | 3.00%/8.00%/17.00% | N | |
90058090 | 其他光学望远镜(包括单筒望远镜) | 台/ | 12.00%/50.00%/17.00% | N | |
90059010 | 天文望远镜及其他天文仪器用零件(包括座架) | 千克/ | 2.00%/8.00%/17.00% | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States