HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
0201100010 | 整头及半头鲜或冷藏的野牛肉 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | 47ABEFX | Y |
0201100090 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
0201200010 | 鲜或冷藏的带骨野牛肉 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABEFX | Y |
0201200090 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
0201300010 | 鲜或冷藏的去骨野牛肉 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABEFX | Y |
0201300090 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
0202100010 | 冻藏的整头及半头野牛肉 | 千克/ | 25.00%/70.00%/13.00% | 47ABEFX | Y |
0202100090 | 其他冻藏的整头及半头牛肉 | 千克/ | 25.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
0202200010 | 冻藏的带骨野牛肉 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABEFX | Y |
0202200090 | 其他冻藏的带骨牛肉 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
0202300010 | 冻藏的去骨野牛肉 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABEFX | Y |
0202300090 | 其他冻藏的去骨牛肉 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
0203111010 | 鲜或冷藏整头及半头野乳猪肉 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | 47ABEFX | Y |
0203111090 | 其他鲜或冷藏的整头及半头乳猪肉 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
0203119010 | 其他鲜或冷藏整头及半头野猪肉 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | 47ABEFX | Y |
0203119090 | 其他鲜或冷藏的整头及半头猪肉 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
0203120010 | 鲜或冷的带骨野猪前腿、后腿及肉 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | 47ABEFX | Y |
0203120090 | 鲜或冷的带骨猪前腿、后腿及其肉 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
0203190010 | 其他鲜或冷藏的野猪肉 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | 47ABEFX | Y |
0203190090 | 其他鲜或冷藏的猪肉 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
0203211010 | 冻整头及半头野乳猪肉 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABEFX | Y |
0203211090 | 冻整头及半头乳猪肉 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
0203219010 | 其他冻整头及半头野猪肉 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABEFX | Y |
0203219090 | 其他冻整头及半头猪肉 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
0203220010 | 冻带骨野猪前腿、后腿及肉 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABEFX | Y |
0203220090 | 冻藏的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
0203290010 | 冻藏野猪其他肉 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABEFX | Y |
0203290090 | 其他冻藏猪肉 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
02041000 | 鲜或冷藏的整头及半头羔羊肉 | 千克/ | 15.00%/70.00%/13.00% | 7AB | Y |
02042100 | 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉 | 千克/ | 23.00%/70.00%/13.00% | 7AB | Y |
02042200 | 鲜或冷藏的带骨绵羊肉 | 千克/ | 15.00%/70.00%/13.00% | 7AB | Y |
02042300 | 鲜或冷藏的去骨绵羊肉 | 千克/ | 15.00%/70.00%/13.00% | 7AB | Y |
02043000 | 冻藏的整头及半头羔羊肉 | 千克/ | 15.00%/70.00%/13.00% | 7AB | Y |
02044100 | 冻藏的整头及半头绵羊肉 | 千克/ | 23.00%/70.00%/13.00% | 7AB | Y |
02044200 | 冻藏的其他带骨绵羊肉 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 7AB | Y |
02044300 | 冻藏的其他去骨绵羊肉 | 千克/ | 15.00%/70.00%/13.00% | 7AB | Y |
02045000 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | 7AB | Y |
0205000010 | 鲜、冷或冻的濒危野马、野驴肉 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | ABFE | Y |
0205000090 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
02061000 | 鲜或冷藏的牛杂碎 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
02062100 | 冻牛舌 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
02062200 | 冻牛肝 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
02062900 | 其他冻牛杂碎 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
02063000 | 鲜或冷藏的猪杂碎 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
02064100 | 冻猪肝 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
02064900 | 其他冻猪杂碎 | 千克/ | 12.00%/70.00%/13.00% | 47ABX | Y |
0206800010 | 鲜或冷的羊杂碎 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | 7AB | Y |
0206800090 | 鲜或冷的马、驴、骡杂碎 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0206900010 | 冻藏的羊杂碎 | 千克/ | 18.00%/70.00%/13.00% | 7AB | Y |
0206900090 | 冻藏的马、驴、骡杂碎 | 千克/ | 18.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States