HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
03024200 | 鲜或冷鳀鱼(鳀属)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03024300 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03024400 | 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭((鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03024500 | 鲜或冷对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03024600 | 鲜或冷军曹鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03024700 | 鲜或冷剑鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | ABU | Y |
03025100 | 鲜或冷鳕鱼(大西洋鳕鱼、太平洋(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03025200 | 鲜或冷黑线鳕鱼(黑线鳕)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03025300 | 鲜或冷绿青鳕鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03025400 | 鲜或冷狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03025500 | 鲜或冷狭鳕鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03025600 | 鲜或冷蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03025900 | 其他鲜或冷犀鳕科、多丝真鳕科、(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03027100 | 鲜或冷罗非鱼(口孵非鲫属)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03027200 | 鲜或冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03027300 | 鲜或冷鲤科鱼(西鲤、黑鯽、草鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
0302740010 | 鲜或冷花鳗鲡(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | ABE | Y |
0302740020 | 鲜或冷的欧洲鳗鲡(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | ABEF | Y |
0302740090 | 其他鲜或冷鳗鱼(鳗鲡属)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
0302790001 | 鲜或冷尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
0302790090 | 鲜或冷的黑鱼(鳢属)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
0302810010 | 鲜或冷濒危鲨鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | ABEF | Y |
0302810090 | 鲜或冷其他鲨鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03028200 | 鲜或冷魟鱼及鳐鱼(鳐科)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03028300 | 鲜或冷南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | ABU | Y |
03028400 | 鲜或冷尖吻鲈鱼(舌齿鲈属)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03028500 | 鲜或冷菱羊鲷(鲷科)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03028910 | 鲜或冷带鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03028920 | 鲜或冷黄鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03028930 | 鲜或冷鲳鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03028940 | 鲜或冷的鲀(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
0302899001 | 鲜或冷的其他鲈鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
0302899010 | 其他未列名濒危鲜或冷鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | ABFE | Y |
0302899090 | 其他鲜或冷鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
0302900010 | 鲜或冷濒危鱼种的肝及鱼卵 | 千克/ | 12.00%/50.00%/13.00% | ABFE | Y |
0302900090 | 其他鲜或冷鱼肝及鱼卵 | 千克/ | 12.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
03031100 | 冻红大麻哈鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03031200 | 其他冻大麻哈鱼〔细磷大麻哈鱼、(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03031300 | 冻大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03031400 | 冻鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
0303190010 | 冻川陕哲罗鲑(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | ABE | Y |
0303190020 | 冻秦岭细鳞鲑(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | ABE | Y |
0303190090 | 其他冻鲑科鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03032300 | 冻罗非鱼(口孵非鲫属)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03032400 | 冻鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03032500 | 冻鲤科鱼(西鲤、黑鯽、草鱼、鲢(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
0303260010 | 冻花鳗鲡(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | ABE | Y |
0303260020 | 冻欧洲鳗鲡(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | ABEF | Y |
0303260090 | 其他冻鳗鱼(鳗鲡属)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
0303290001 | 冻尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States