HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
0301110010 | 观赏用濒危淡水鱼 | 千克/ | 17.50%/80.00%/13.00% | ABFE | Y |
0301110090 | 观赏用其他淡水鱼 | 千克/ | 17.50%/80.00%/13.00% | AB | Y |
0301190010 | 观赏用濒危非淡水鱼 | 千克/ | 17.50%/80.00%/13.00% | ABFE | Y |
0301190090 | 其他观赏用非淡水鱼 | 千克/ | 17.50%/80.00%/13.00% | AB | Y |
03019110 | 鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
03019190 | 其他活鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克 | 千克/ | 10.50%/40.00%/13.00% | AB | Y |
0301921010 | 花鳗鲡鱼苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | ABE | Y |
0301921020 | 欧洲鳗鲡鱼苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | ABEF | Y |
0301921090 | 其他鳗鱼(鳗鲡属)苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0301929010 | 花鳗鲡 | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | ABE | Y |
0301929020 | 欧洲鳗鲡 | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | ABEF | Y |
0301929090 | 其他活鳗鱼(鳗鲡属) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03019310 | 鲤科鱼(西鲤、黑鯽、草鱼、鲢属 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
03019390 | 其他活鲤科鱼(西鲤、黑鯽、草鱼 | 千克/ | 10.50%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03019410 | 大西洋及太平洋蓝鳍金枪鱼鱼苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
03019491 | 大西洋蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 10.50%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03019492 | 太平洋蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 10.50%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03019510 | 南方蓝鳍金枪鱼(THUNNUSMACCOYI | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
03019590 | 其他南方蓝鳍金枪鱼(THUNNUSMAC | 千克/ | 10.50%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03019911 | 鲈鱼种苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
03019912 | 鲟鱼种苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | ABFE | Y |
0301991910 | 其他濒危鱼苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | ABFE | Y |
0301991990 | 其他鱼苗 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
03019991 | 活罗非鱼 | 千克/ | 10.50%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03019992 | 活的鲀 | 千克/ | 10.50%/40.00%/13.00% | AB | Y |
0301999310 | 活的濒危鲤科鱼 | 千克/ | 10.50%/40.00%/13.00% | ABFE | Y |
0301999390 | 活的其他鲤科鱼(鲤科鱼(西鲤、黑鯽、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼)除外) | 千克/ | 10.50%/40.00%/13.00% | AB | Y |
0301999910 | 其他濒危活鱼 | 千克/ | 10.50%/40.00%/13.00% | ABFE | Y |
0301999990 | 其他活鱼 | 千克/ | 10.50%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03021100 | 鲜或冷鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03021300 | 鲜或冷的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03021410 | 鲜或冷大西洋鲑鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03021420 | 鲜或冷多瑙哲罗鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
0302190010 | 鲜或冷川陕哲罗鲑(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | ABE | Y |
0302190020 | 鲜或冷秦岭细鳞鲑(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | ABE | Y |
0302190090 | 其他鲜或冷鲑科鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03022100 | 鲜或冷庸鲽鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03022200 | 鲜或冷鲽鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03022300 | 鲜或冷鳎鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03022400 | 鲜或冷大菱鲆(瘤棘鮃)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03022900 | 其他鲜或冷比目鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03023100 | 鲜或冷长鳍金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03023200 | 鲜或冷黄鳍金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03023300 | 鲜或冷鲣鱼或狐鲣(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03023400 | 鲜或冷大眼金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03023510 | 鲜或冷大西洋蓝鳍金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | ABU | Y |
03023520 | 鲜或冷太平洋蓝鳍金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03023600 | 鲜或冷南金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03023900 | 其他鲜或冷金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03024100 | 鲜或冷鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States