HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
03031100 | 冻红大麻哈鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03031200 | 其他冻大麻哈鱼〔细磷大麻哈鱼、(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03031300 | 冻大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03031400 | 冻鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
0303190010 | 冻川陕哲罗鲑(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | ABE | Y |
0303190020 | 冻秦岭细鳞鲑(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | ABE | Y |
0303190090 | 其他冻鲑科鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03032300 | 冻罗非鱼(口孵非鲫属)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03032400 | 冻鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03032500 | 冻鲤科鱼(西鲤、黑鯽、草鱼、鲢(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
0303260010 | 冻花鳗鲡(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | ABE | Y |
0303260020 | 冻欧洲鳗鲡(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | ABEF | Y |
0303260090 | 其他冻鳗鱼(鳗鲡属)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
0303290001 | 冻尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
0303290090 | 冻黑鱼(鳢属)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03033110 | 冻格陵兰庸鲽鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03033190 | 其他冻庸鲽鱼( 鱼肝及鱼卵除外,冻格陵兰庸鲽鱼除外 ) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03033200 | 冻鲽鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03033300 | 冻鳎鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03033400 | 冻大菱鲆(瘤棘鮃)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03033900 | 其他冻比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03034100 | 冻长鳍金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03034200 | 冻黄鳍金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03034300 | 冻鲣鱼或狐鲣(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03034400 | 冻大眼金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | ABU | Y |
03034510 | 冻大西洋蓝鳍金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | ABU | Y |
03034520 | 冻太平洋蓝鳍金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03034600 | 冻南方蓝鳍金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03034900 | 其他冻金枪鱼(金枪鱼属)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03035100 | 冻鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03035300 | 冻沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03035400 | 冻鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03035500 | 冻对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03035600 | 冻军曹鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03035700 | 冻剑鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | ABU | Y |
03036300 | 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、太平洋鳕鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03036400 | 冻黑线鳕鱼(黑线鳕)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03036500 | 冻绿青鳕鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03036600 | 冻狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03036700 | 冻狭鳕鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03036800 | 冻蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03036900 | 冻的其他犀鳕科、多丝真鳕科、鳕(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
0303810010 | 冻濒危鲨鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | ABFE | Y |
0303810090 | 冻其他鲨鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03038200 | 冻魟鱼及鳐鱼(鳐科)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03038300 | 冻南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | ABU | Y |
03038400 | 冻尖吻鲈鱼(舌齿鲈属)(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 12.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03038910 | 冻带鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03038920 | 冻黄鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
03038930 | 冻鲳鱼(鱼肝及鱼卵除外) | 千克/ | 10.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States