HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
06011010 | 休眠的番红花球茎 | 个/千克 | 4.00%/14.00%/13.00% | AB | Y |
06011021 | 种用休眠的百合球茎 | 个/千克 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
06011029 | 其他休眠的百合球茎 | 个/千克 | 5.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
0601109110 | 种用休眠的兰花块茎(包括球茎、根颈及根茎) | 个/千克 | 0.00%/0.00%/13.00% | AFEB | Y |
0601109191 | 种用休眠其他濒危植物鳞茎等(包括球茎、根颈、根茎、鳞茎、块茎、块根) | 个/千克 | 0.00%/0.00%/13.00% | ABFE | Y |
0601109199 | 种用休眠的其他鳞茎、块茎、块根(包括球茎、根颈及根茎) | 个/千克 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0601109910 | 其他休眠的兰花块茎(包括球茎、根颈及根茎) | 个/千克 | 5.00%/40.00%/13.00% | AFEB | Y |
0601109991 | 其他休眠濒危植物鳞茎等(包括球茎、根颈、根茎、鳞茎、块茎、块根) | 个/千克 | 5.00%/40.00%/13.00% | AFEB | Y |
0601109999 | 其他休眠的其他鳞茎、块茎、块根(包括球茎、根颈及根茎) | 个/千克 | 5.00%/40.00%/13.00% | AB | Y |
0601200010 | 生长或开花的兰花块茎(包括球茎、根颈及根茎) | 个/千克 | 15.00%/80.00%/13.00% | AFEB | Y |
0601200020 | 生长或开花的仙客来鳞茎 | 个/千克 | 15.00%/80.00%/13.00% | AFEB | Y |
0601200091 | 生长或开花的其他濒危植物鳞茎等(包括球茎、根颈、根茎、鳞茎、块茎、块根、菊苣植物) | 个/千克 | 15.00%/80.00%/13.00% | AFEB | Y |
0601200099 | 生长或开花的其他鳞茎及菊苣植物( 包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外 ) | 个/千克 | 15.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
0602100010 | 濒危植物的无根插枝及接穗 | 株/千克 | 0.00%/0.00%/13.00% | ABFE | Y |
0602100090 | 其他无根插枝及接穗 | 株/千克 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
06022010 | 食用水果及坚果树的种用苗木(包括食用果灌木种用苗木) | 株/千克 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
06022090 | 其他食用水果、坚果树及灌木(不论是否嫁接) | 株/千克 | 10.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
06023010 | 种用杜鹃(不论是否嫁接) | 株/千克 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
06023090 | 其他杜鹃(不论是否嫁接) | 株/千克 | 15.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
06024010 | 种用玫瑰(不论是否嫁接) | 株/千克 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
06024090 | 其他玫瑰(不论是否嫁接) | 株/千克 | 15.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
06029010 | 蘑菇菌丝 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
0602909110 | 种用兰花 | 株/千克 | 0.00%/0.00%/13.00% | AFEB | Y |
0602909120 | 种用红豆杉苗木 | 株/千克 | 0.00%/0.00%/13.00% | AFEB | Y |
0602909191 | 其他濒危植物种用苗木 | 株/千克 | 0.00%/0.00%/13.00% | AFEB | Y |
0602909199 | 其他种用苗木 | 株/千克 | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
06029092 | 其他兰花(种用除外) | 株/千克 | 10.00%/80.00%/13.00% | ABFE | Y |
06029093 | 其他菊花(种用除外) | 株/千克 | 10.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
0602909410 | 芦荟(种用除外) | 株/千克 | 10.00%/80.00%/13.00% | ABEFQ | Y |
0602909490 | 其他百合(种用除外) | 株/千克 | 10.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
06029095 | 其他康乃馨(种用除外) | 株/千克 | 10.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
0602909910 | 苏铁(铁树)类 | 株/千克 | 10.00%/80.00%/13.00% | ABFE | Y |
0602909920 | 仙人掌(包括仙人球、仙人柱、仙人指) | 株/千克 | 10.00%/80.00%/13.00% | ABFE | Y |
0602909930 | 红豆杉(种用除外) | 株/千克 | 10.00%/80.00%/13.00% | ABFE | Y |
0602909991 | 其他濒危活植物(种用除外) | 株/千克 | 10.00%/80.00%/13.00% | AFEB | Y |
0602909999 | 其他活植物(种用除外) | 株/千克 | 10.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
06031100 | 鲜的玫瑰(制花束或装饰用的) | 千克/枝 | 10.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
06031200 | 鲜的康乃馨(制花束或装饰用的) | 千克/枝 | 10.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
06031300 | 鲜的兰花(制花束或装饰用的) | 千克/枝 | 10.00%/100.00%/13.00% | ABEF | Y |
06031400 | 鲜的菊花(制花束或装饰用的) | 千克/枝 | 10.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
06031500 | 鲜的百合花(百合属)(制花束或装饰用的) | 千克/枝 | 10.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
0603190010 | 鲜的濒危植物插花及花蕾(制花束或装饰用的) | 千克/枝 | 10.00%/100.00%/13.00% | ABFE | Y |
0603190090 | 其他鲜的插花及花蕾(制花束或装饰用的) | 千克/枝 | 10.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
0603900010 | 干或染色等加工濒危植物插花及花( 制花束或装饰用的,鲜的除外 ) | 千克/枝 | 23.00%/100.00%/17.00% | ABFE | Y |
0603900090 | 其他干或染色等加工的插花及花蕾( 制花束或装饰用的,鲜的除外 ) | 千克/枝 | 23.00%/100.00%/17.00% | AB | Y |
06042010 | 鲜的苔藓及地衣 | 千克/ | 23.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
0604209010 | 其他鲜濒危植物枝、叶或其他部分(枝、叶或其他部分是指制花束或装饰用并且不带花及花蕾) | 千克/ | 10.00%/100.00%/13.00% | ABFE | Y |
0604209090 | 其他鲜植物枝、叶或其他部分,草 (枝、叶或其他部分是指制花束或装饰用并且不带花及花蕾) | 千克/ | 10.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
06049010 | 其他苔藓及地衣 | 千克/ | 23.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
0604909010 | 其他染色或经加工濒危植物枝、叶(枝、叶或其他部分是指制花束或装饰用并且不带花及花蕾) | 千克/ | 10.00%/100.00%/17.00% | ABFE | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States