HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
07129030 | 干金针菜(黄花菜)( 整条,切段,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 千克/ | 13.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
07129040 | 蕨菜干( 整个,切段,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 千克/ | 13.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
0712905010 | 干燥或脱水的大蒜头、大蒜瓣(无论是否去皮) | 千克/ | 13.00%/80.00%/17.00% | AB | Y |
0712905090 | 干燥或脱水的其他大蒜( 不含蒜头、蒜瓣,无论是否去皮 ) | 千克/ | 13.00%/80.00%/17.00% | AB | Y |
07129060 | 干甜椒( 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 千克/ | 13.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
07129091 | 干辣根( 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 千克/ | 13.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
0712909910 | 干莼菜( 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 千克/ | 13.00%/80.00%/13.00% | ABE | Y |
0712909990 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜( 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 千克/ | 13.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
07131010 | 种用干豌豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
07131090 | 其他干豌豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 5.00%/20.00%/13.00% | AB | Y |
07132010 | 种用干鹰嘴豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
07132090 | 其他干鹰嘴豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 7.00%/20.00%/13.00% | AB | Y |
07133110 | 种用干绿豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
07133190 | 其他干绿豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 3.00%/11.00%/13.00% | AB | Y |
07133210 | 种用红小豆(赤豆)(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
07133290 | 其他干赤豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 3.00%/14.00%/13.00% | AB | Y |
07133310 | 种用干芸豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
07133390 | 其他干芸豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 7.50%/20.00%/13.00% | AB | Y |
07133400 | 干巴姆巴拉豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 7.00%/20.00%/13.00% | AB | Y |
07133500 | 干牛豆(豇豆)(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 7.00%/20.00%/13.00% | AB | Y |
07133900 | 其他干豇豆属及菜豆属(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 7.00%/20.00%/13.00% | AB | Y |
07134010 | 种用干扁豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
07134090 | 其他干扁豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 7.00%/20.00%/13.00% | AB | Y |
07135010 | 种用干蚕豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
07135090 | 其他干蚕豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 7.00%/20.00%/13.00% | AB | Y |
07136010 | 种用干木豆(木豆属)(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
07136090 | 其他干木豆(木豆属)(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 7.00%/20.00%/13.00% | AB | Y |
07139010 | 种用干豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
07139090 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 7.00%/20.00%/13.00% | AB | Y |
07141010 | 鲜木薯(不论是否切片) | 千克/ | 10.00%/30.00%/13.00% | AB | Y |
07141020 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒) | 千克/ | 5.00%/30.00%/13.00% | AB | Y |
07141030 | 冷或冻的木薯(不论是否切片或制成团粒) | 千克/ | 10.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
07142011 | 鲜种用甘薯 | 千克/ | 0.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
07142019 | 其他非种用鲜甘薯(不论是否切片) | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
07142020 | 干甘薯(不论是否切片或制成团粒) | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
07142030 | 冷或冻的甘薯(不论是否切片或制成团粒) | 千克/ | 13.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
07143000 | 鲜、冷、冻或干的山药(不论是否切片或制成团粒) | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
0714400001 | 鲜、冷芋头(芋属)( 不论是否切片或制成团粒;芋头又称芋艿,为天南星科芋属 ) | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
0714400090 | 冻、干的芋头(芋属)( 不论是否切片或制成团粒;芋头又称芋艿,为天南星科芋属 ) | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
07145000 | 鲜、冷、冻或干的箭叶黄体芋(黄( 不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的 ) | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
07149010 | 鲜、冷、冻、干的荸荠(不论是否切片或制成团粒) | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
07149021 | 种用藕(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
07149029 | 鲜、冷、冻、干的非种用藕(不论是否切片或制成团粒) | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
0714909010 | 鲜、冷、冻、干的兰科植物块茎 | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | ABFE | Y |
0714909091 | 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎( 包括西谷茎髓,不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干 ) | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | ABFE | Y |
0714909099 | 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎( 包括西谷茎髓,不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干 ) | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States