HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
0709999004 | 鲜或冷藏的苦瓜 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0709999005 | 鲜或冷藏的山葵 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0709999010 | 鲜或冷藏的莼菜 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | ABE | Y |
0709999090 | 鲜或冷藏的其他蔬菜 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07101000 | 冷冻马铃薯(不论是否蒸煮) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07102100 | 冷冻豌豆(不论是否蒸煮) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07102210 | 冷冻的红小豆(赤豆)(不论是否蒸煮) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07102290 | 冷冻豇豆及菜豆(不论是否蒸煮) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07102900 | 冷冻其他豆类蔬菜(不论是否蒸煮) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07103000 | 冷冻菠菜(不论是否蒸煮) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07104000 | 冷冻甜玉米(不论是否蒸煮) | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07108010 | 冷冻松茸(不论是否蒸煮) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | ABE | Y |
07108020 | 冷冻蒜苔及蒜苗(包括青蒜)(不论是否蒸煮) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07108030 | 冷冻蒜头(不论是否蒸煮) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07108040 | 冷冻牛肝菌(不论是否蒸煮) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0710809010 | 冷冻的大蒜瓣(不论是否蒸煮) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0710809020 | 冷冻的香菇(不论是否蒸煮) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0710809030 | 冷冻莼菜(不论是否蒸煮) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | ABE | Y |
0710809090 | 冷冻的未列名蔬菜(不论是否蒸煮) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07109000 | 冷冻什锦蔬菜(不论是否蒸煮) | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07112000 | 暂时保藏的油橄榄( 用二氧化硫气体、盐水等物质处理,但不适于直接食用的 ) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07114000 | 暂时保藏的黄瓜及小黄瓜( 用二氧化硫气体、盐水等物质处理,但不适于直接食用的 ) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07115112 | 盐水小白蘑菇(洋蘑菇)( 指小白蘑菇,不适于直接食用的 ) | 千克/ | 13.00%/90.00%/13.00% | AB | Y |
07115119 | 盐水的其他伞菌属蘑菇(不适于直接食用的) | 千克/ | 13.00%/90.00%/13.00% | AB | Y |
07115190 | 暂时保藏的其他伞菌属蘑菇(不适于直接食用的) | 千克/ | 13.00%/90.00%/13.00% | AB | Y |
07115911 | 盐水松茸(不适于直接食用的) | 千克/ | 13.00%/90.00%/13.00% | EAB | Y |
0711591910 | 盐水的香菇(不适于直接食用的) | 千克/ | 13.00%/90.00%/13.00% | AB | Y |
0711591990 | 盐水的其他非伞菌属蘑菇及块菌(不适于直接食用的) | 千克/ | 13.00%/90.00%/13.00% | AB | Y |
0711599010 | 暂时保藏的香菇( 用二氧化硫气体等物质处理,但不适于直接食用的 ) | 千克/ | 13.00%/90.00%/13.00% | AB | Y |
0711599090 | 暂时保藏的蘑菇及块菌( 用二氧化硫气体等物质处理,但不适于直接食用的 ) | 千克/ | 13.00%/90.00%/13.00% | AB | Y |
0711903110 | 盐水酸竹笋(不适于直接食用的) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | ABE | Y |
0711903190 | 其他盐水竹笋(不适于直接食用的) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0711903410 | 盐水简单腌制的大蒜头、大蒜瓣( 无论是否去皮,但不适于直接食用 ) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0711903490 | 盐水简单腌制的其他大蒜( 不含蒜头、蒜瓣,无论是否去皮,但不适于直接食用 ) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07119039 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07119090 | 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜( 用二氧化硫气体等物质处理,但不适于直接食用的 ) | 千克/ | 13.00%/90.00%/13.00% | AB | Y |
07122000 | 干制洋葱( 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 千克/ | 13.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
07123100 | 干伞菌属蘑菇( 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 千克/ | 13.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
07123200 | 干木耳( 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 千克/ | 13.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
07123300 | 干银耳(白木耳)( 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 千克/ | 13.00%/90.00%/13.00% | AB | Y |
07123910 | 干制香菇( 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 千克/ | 13.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
07123920 | 干制金针菇( 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 千克/ | 13.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
07123930 | 干制草菇( 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 千克/ | 13.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
07123940 | 干制口蘑( 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 千克/ | 13.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
07123950 | 干制牛肝菌( 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 千克/ | 13.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
0712399010 | 干制松茸( 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 千克/ | 13.00%/100.00%/13.00% | ABE | Y |
0712399090 | 其他干制蘑菇及块菌( 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 千克/ | 13.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
0712901010 | 酸竹笋干丝 | 千克/ | 13.00%/80.00%/13.00% | ABE | Y |
0712901090 | 其他笋干丝 | 千克/ | 13.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
07129020 | 紫萁(薇菜干)( 整条,切段,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 千克/ | 13.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States