HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
07011000 | 种用马铃薯 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07019000 | 其他鲜或冷藏的马铃薯 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07020000 | 鲜或冷藏的番茄 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07031010 | 鲜或冷藏的洋葱 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07031020 | 鲜或冷藏的青葱 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07032010 | 鲜或冷藏的蒜头 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07032020 | 鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗(包括青蒜) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07032090 | 鲜或冷藏的其他大蒜(包括切片、切碎、切丝、捣碎、磨碎、去皮等) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07039010 | 鲜或冷藏的韭葱 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07039020 | 鲜或冷藏的大葱 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07039090 | 鲜或冷藏的其他葱属蔬菜 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0704100001 | 鲜、冷硬花甘蓝 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0704100002 | 鲜、冷花椰菜(花椰菜也叫菜花) | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07042000 | 鲜或冷藏的抱子甘蓝 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07049010 | 鲜或冷藏的卷心菜( 学名结球甘蓝,又名圆白菜、洋白菜,属十字花科芸苔属甘 ) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07049020 | 鲜或冷藏的西兰花( 西兰花,又称青花菜、绿菜花,属十字花科芸苔属甘蓝变种 ) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0704909001 | 鲜、冷其他甘蓝 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0704909090 | 鲜或冷藏的其他食用芥菜类蔬菜 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07051100 | 鲜或冷藏的结球莴苣(包心生菜) | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07051900 | 鲜或冷藏的其他莴苣 | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07052100 | 鲜或冷藏的维特罗夫菊苣 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07052900 | 鲜或冷藏的其他菊苣 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0706100001 | 鲜、冷胡萝卜 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0706100090 | 鲜或冷藏的萝卜 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07069000 | 鲜或冷藏的小萝卜及类似食用根茎(包括色拉甜菜根、婆罗门参、块根芹) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07070000 | 鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07081000 | 鲜或冷藏的豌豆(不论是否脱荚) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07082000 | 鲜或冷藏的豇豆及菜豆(不论是否脱荚) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07089000 | 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜(不论是否脱荚) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07092000 | 鲜或冷藏的芦笋 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07093000 | 鲜或冷藏的茄子 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07094000 | 鲜或冷藏的芹菜(块根芹除外) | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07095100 | 鲜或冷藏的伞菌属蘑菇 | 千克/ | 13.00%/90.00%/13.00% | AB | Y |
07095910 | 鲜或冷藏的松茸 | 千克/ | 13.00%/90.00%/13.00% | ABE | Y |
07095920 | 鲜或冷藏的香菇 | 千克/ | 13.00%/90.00%/13.00% | AB | Y |
07095930 | 鲜或冷藏的金针菇 | 千克/ | 13.00%/90.00%/13.00% | AB | Y |
07095940 | 鲜或冷藏的草菇 | 千克/ | 13.00%/90.00%/13.00% | AB | Y |
07095950 | 鲜或冷藏的口蘑 | 千克/ | 13.00%/90.00%/13.00% | AB | Y |
07095960 | 鲜或冷藏的块菌 | 千克/ | 13.00%/90.00%/13.00% | AB | Y |
07095990 | 鲜或冷藏的其他蘑菇 | 千克/ | 13.00%/90.00%/13.00% | AB | Y |
07096000 | 鲜或冷藏的辣椒(包括甜椒) | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07097000 | 鲜或冷藏的菠菜 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07099100 | 鲜或冷藏的洋蓟 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07099200 | 鲜或冷藏的油橄榄 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
07099300 | 鲜或冷藏的南瓜、笋瓜及瓠瓜(南 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0709991010 | 鲜或冷藏的酸竹笋 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | ABE | Y |
0709991090 | 鲜或冷藏的其他竹笋 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0709999001 | 鲜或冷藏的丝瓜 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0709999002 | 鲜或冷藏的青江菜 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
0709999003 | 鲜或冷藏的小白菜 | 千克/ | 13.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States