HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
07141010 | 鲜木薯(不论是否切片) | 千克/ | 10.00%/30.00%/13.00% | AB | Y |
07141020 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒) | 千克/ | 5.00%/30.00%/13.00% | AB | Y |
07141030 | 冷或冻的木薯(不论是否切片或制成团粒) | 千克/ | 10.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
07142011 | 鲜种用甘薯 | 千克/ | 0.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
07142019 | 其他非种用鲜甘薯(不论是否切片) | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
07142020 | 干甘薯(不论是否切片或制成团粒) | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
07142030 | 冷或冻的甘薯(不论是否切片或制成团粒) | 千克/ | 13.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
07143000 | 鲜、冷、冻或干的山药(不论是否切片或制成团粒) | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
0714400001 | 鲜、冷芋头(芋属)( 不论是否切片或制成团粒;芋头又称芋艿,为天南星科芋属 ) | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
0714400090 | 冻、干的芋头(芋属)( 不论是否切片或制成团粒;芋头又称芋艿,为天南星科芋属 ) | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
07145000 | 鲜、冷、冻或干的箭叶黄体芋(黄( 不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的 ) | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
07149010 | 鲜、冷、冻、干的荸荠(不论是否切片或制成团粒) | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
07149021 | 种用藕(不论是否去皮或分瓣) | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
07149029 | 鲜、冷、冻、干的非种用藕(不论是否切片或制成团粒) | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
0714909010 | 鲜、冷、冻、干的兰科植物块茎 | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | ABFE | Y |
0714909091 | 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎( 包括西谷茎髓,不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干 ) | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | ABFE | Y |
0714909099 | 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎( 包括西谷茎髓,不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干 ) | 千克/ | 13.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States