HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
09011100 | 未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | 千克/ | 8.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
09011200 | 已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | 千克/ | 8.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
09012100 | 未浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | 千克/ | 15.00%/80.00%/17.00% | AB | Y |
09012200 | 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | 千克/ | 15.00%/80.00%/17.00% | AB | Y |
09019010 | 咖啡豆荚及咖啡豆皮 | 千克/ | 10.00%/30.00%/17.00% | AB | Y |
09019020 | 含咖啡的咖啡代用品 | 千克/ | 30.00%/80.00%/17.00% | AB | Y |
09021010 | 每件净重不超过3千克的花茶( 未发酵的,净重指内包装 ) | 千克/ | 15.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
09021090 | 每件净重不超过3千克的其他绿茶( 未发酵的,净重指内包装 ) | 千克/ | 15.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
09022010 | 每件净重超过3千克的花茶( 未发酵的,净重指内包装 ) | 千克/ | 15.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
09022090 | 每件净重超过3千克的其他绿茶( 未发酵的,净重指内包装 ) | 千克/ | 15.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
09023010 | 每件净重不超过3千克的乌龙茶(净重指内包装) | 千克/ | 15.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
09023020 | 每件净重不超过3千克的普洱茶(净重指内包装) | 千克/ | 15.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
09023090 | 红茶内包装每件净重不超过3千克(包括其他半发酵茶) | 千克/ | 15.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
09024010 | 每件净重超过3千克的乌龙茶(净重指内包装) | 千克/ | 15.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
09024020 | 每件净重超过3千克的普洱茶(净重指内包装) | 千克/ | 15.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
09024090 | 红茶(内包装每件净重超过3千克)(包括其他半发酵茶) | 千克/ | 15.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
09030000 | 马黛茶 | 千克/ | 10.00%/100.00%/13.00% | AB | Y |
0904110010 | 毕拨 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | QAB | Y |
0904110090 | 未磨胡椒(毕拨除外) | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
09041200 | 已磨胡椒 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
09042100 | 干且未磨辣椒 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
09042200 | 已磨辣椒 | 千克/ | 20.00%/70.00%/13.00% | AB | Y |
09051000 | 未磨的香子兰豆 | 千克/ | 15.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
09052000 | 已磨的香子兰豆 | 千克/ | 15.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
09061100 | 未磨锡兰肉桂 | 千克/ | 5.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
09061900 | 其他未磨肉桂及肉桂花 | 千克/ | 5.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
09062000 | 已磨肉桂及肉桂花 | 千克/ | 15.00%/50.00%/13.00% | QAB | Y |
09071000 | 未磨的丁香(母丁香、公丁香及丁 | 千克/ | 3.00%/14.00%/13.00% | QAB | Y |
09072000 | 已磨的丁香(母丁香、公丁香及丁 | 千克/ | 3.00%/14.00%/13.00% | QAB | Y |
09081100 | 未磨的肉豆蔻 | 千克/ | 8.00%/30.00%/13.00% | QABE | Y |
09081200 | 已磨的肉豆蔻 | 千克/ | 8.00%/30.00%/13.00% | QABE | Y |
09082100 | 未磨的肉豆蔻衣 | 千克/ | 8.00%/30.00%/13.00% | ABE | Y |
09082200 | 已磨的肉豆蔻衣 | 千克/ | 8.00%/30.00%/13.00% | ABE | Y |
09083100 | 未磨的豆蔻 | 千克/ | 3.00%/14.00%/13.00% | QABE | Y |
09083200 | 已磨的豆蔻 | 千克/ | 3.00%/14.00%/13.00% | QABE | Y |
09092100 | 未磨的芫荽子 | 千克/ | 15.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
09092200 | 已磨的芫荽子 | 千克/ | 15.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
09093100 | 未磨的枯茗子 | 千克/ | 15.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
09093200 | 已磨的枯茗子 | 千克/ | 15.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
09096110 | 未磨的八角茴香 | 千克/ | 20.00%/90.00%/13.00% | QAB | Y |
0909619010 | 未磨的小茴香子;未磨的杜松果 | 千克/ | 15.00%/50.00%/13.00% | QAB | Y |
0909619090 | 未磨的茴芹子;未磨的页蒿子 | 千克/ | 15.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
09096210 | 已磨的八角茴香 | 千克/ | 20.00%/90.00%/13.00% | QAB | Y |
0909629010 | 已磨的小茴香子;已磨的杜松果 | 千克/ | 15.00%/50.00%/13.00% | QAB | Y |
0909629090 | 已磨的茴芹子;已磨的页蒿子 | 千克/ | 15.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
09101100 | 未磨的姜 | 千克/ | 15.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
09101200 | 已磨的姜 | 千克/ | 15.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
09102000 | 番红花(西红花) | 千克/ | 2.00%/14.00%/13.00% | QAB | Y |
09103000 | 姜黄 | 千克/ | 15.00%/50.00%/13.00% | QAB | Y |
09109100 | 混合调味香料(本章注释一(二)所述的混合物) | 千克/ | 15.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States