HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
1001110001 | 种用硬粒小麦(配额内) | 千克/ | 1.00%/180.00%/13.00% | 4XABTY | Y |
1001110090 | 种用硬粒小麦(配额外) | 千克/ | 65.00%/180.00%/13.00% | 4XABY | Y |
1001190001 | 其他硬粒小麦(配额内) | 千克/ | 1.00%/180.00%/13.00% | 4XABTY | Y |
1001190090 | 其他硬粒小麦(配额外) | 千克/ | 65.00%/180.00%/13.00% | 4XABY | Y |
1001910001 | 其他种用小麦及混合麦(配额内) | 千克/ | 1.00%/180.00%/13.00% | 4XABTY | Y |
1001910090 | 其他种用小麦及混合麦(配额外) | 千克/ | 65.00%/180.00%/13.00% | 4XABY | Y |
1001990001 | 其他小麦及混合麦(配额内) | 千克/ | 1.00%/180.00%/13.00% | 4XABTY | Y |
1001990090 | 其他小麦及混合麦(配额外) | 千克/ | 65.00%/180.00%/13.00% | 4XABY | Y |
10021000 | 种用黑麦 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
10029000 | 其他黑麦 | 千克/ | 3.00%/8.00%/13.00% | AB | Y |
10031000 | 种用大麦 | 千克/ | 0.00%/160.00%/13.00% | AB | Y |
10039000 | 其他大麦 | 千克/ | 3.00%/160.00%/13.00% | AB | Y |
10041000 | 种用燕麦 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
10049000 | 其他燕麦 | 千克/ | 2.00%/8.00%/13.00% | AB | Y |
1005100001 | 种用玉米(配额内) | 千克/ | 1.00%/180.00%/13.00% | 4XABYT | Y |
1005100090 | 种用玉米(配额外) | 千克/ | 20.00%/180.00%/13.00% | 4XABY | Y |
1005900001 | 其他玉米(配额内) | 千克/ | 1.00%/180.00%/13.00% | 4XABYT | Y |
1005900090 | 其他玉米(配额外) | 千克/ | 65.00%/180.00%/13.00% | 4XABY | Y |
1006101101 | 种用籼米稻谷(配额内) | 千克/ | 1.00%/180.00%/13.00% | 4XABYT | Y |
1006101190 | 种用籼米稻谷(配额外) | 千克/ | 65.00%/180.00%/13.00% | 4XABY | Y |
1006101901 | 其他种用稻谷(配额内) | 千克/ | 1.00%/180.00%/13.00% | 4XABYT | Y |
1006101990 | 其他种用稻谷(配额外) | 千克/ | 65.00%/180.00%/13.00% | 4XABY | Y |
1006109101 | 其他籼米稻谷(配额内) | 千克/ | 1.00%/180.00%/13.00% | 4XABYT | Y |
1006109190 | 其他籼米稻谷(配额外) | 千克/ | 65.00%/180.00%/13.00% | 4XABY | Y |
1006109901 | 其他稻谷(配额内) | 千克/ | 1.00%/180.00%/13.00% | 4XABYT | Y |
1006109990 | 其他稻谷(配额外) | 千克/ | 65.00%/180.00%/13.00% | 4XABY | Y |
1006201001 | 籼米糙米(配额内) | 千克/ | 1.00%/180.00%/13.00% | 4XABYT | Y |
1006201090 | 籼米糙米(配额外) | 千克/ | 65.00%/180.00%/13.00% | 4XABY | Y |
1006209001 | 其他糙米(配额内) | 千克/ | 1.00%/180.00%/13.00% | 4XABYT | Y |
1006209090 | 其他糙米(配额外) | 千克/ | 65.00%/180.00%/13.00% | 4XABY | Y |
1006301001 | 籼米精米(不论是否磨光或上光(配额内)) | 千克/ | 1.00%/180.00%/13.00% | 4XABYT | Y |
1006301090 | 籼米精米(不论是否磨光或上光(配额外)) | 千克/ | 65.00%/180.00%/13.00% | 4XABY | Y |
1006309001 | 其他精米(不论是否磨光或上光(配额内)) | 千克/ | 1.00%/180.00%/13.00% | 4XABYT | Y |
1006309090 | 其他精米(不论是否磨光或上光(配额外)) | 千克/ | 65.00%/180.00%/13.00% | 4XABY | Y |
1006401001 | 籼米碎米(配额内) | 千克/ | 1.00%/180.00%/13.00% | 4XABYT | Y |
1006401090 | 籼米碎米(配额外) | 千克/ | 65.00%/180.00%/13.00% | 4XABY | Y |
1006409001 | 其他碎米(配额内) | 千克/ | 1.00%/180.00%/13.00% | 4XABYT | Y |
1006409090 | 其他碎米(配额外) | 千克/ | 65.00%/180.00%/13.00% | 4XABY | Y |
10071000 | 种用食用高粱 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
10079000 | 其他食用高粱 | 千克/ | 2.00%/8.00%/13.00% | AB | Y |
10081000 | 荞麦 | 千克/ | 2.00%/8.00%/13.00% | AB | Y |
10082100 | 种用谷子 | 千克/ | 2.00%/8.00%/13.00% | AB | Y |
10082900 | 其他谷子 | 千克/ | 2.00%/8.00%/13.00% | AB | Y |
10083000 | 加那利草子 | 千克/ | 2.00%/8.00%/13.00% | AB | Y |
10084010 | 种用直长马唐(马唐属) | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
10084090 | 其他直长马唐(马唐属) | 千克/ | 3.00%/8.00%/13.00% | AB | Y |
10085010 | 种用昆诺阿藜 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
10085090 | 其他昆诺阿藜 | 千克/ | 3.00%/8.00%/13.00% | AB | Y |
10086010 | 种用黑小麦 | 千克/ | 0.00%/0.00%/13.00% | AB | Y |
10086090 | 其他黑小麦 | 千克/ | 3.00%/80.00%/13.00% | AB | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States