HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
1101000001 | 小麦或混合麦的细粉(配额内) | 千克/ | 6.00%/130.00%/13.00% | 4ABTXY | Y |
1101000090 | 小麦或混合麦的细粉(配额外) | 千克/ | 65.00%/130.00%/13.00% | 4ABXY | Y |
1102200001 | 玉米细粉(配额内) | 千克/ | 9.00%/130.00%/13.00% | 4ABTXY | Y |
1102200090 | 玉米细粉(配额外) | 千克/ | 40.00%/130.00%/13.00% | 4ABXY | Y |
1102901101 | 籼米大米细粉(配额内) | 千克/ | 9.00%/130.00%/13.00% | 4ABTXY | Y |
1102901190 | 籼米大米细粉(配额外) | 千克/ | 40.00%/130.00%/13.00% | 4ABXY | Y |
1102901901 | 其他大米细粉(配额内) | 千克/ | 9.00%/130.00%/13.00% | 4ABTXY | Y |
1102901990 | 其他大米细粉(配额外) | 千克/ | 40.00%/130.00%/13.00% | 4ABXY | Y |
11029090 | 其他谷物细粉 | 千克/ | 5.00%/14.00%/13.00% | AB | Y |
1103110001 | 小麦粗粒及粗粉(配额内) | 千克/ | 9.00%/130.00%/13.00% | 4ABTXY | Y |
1103110090 | 小麦粗粒及粗粉(配额外) | 千克/ | 65.00%/130.00%/13.00% | 4ABXY | Y |
1103130001 | 玉米粗粒及粗粉(配额内) | 千克/ | 9.00%/130.00%/13.00% | 4ABTXY | Y |
1103130090 | 玉米粗粒及粗粉(配额外) | 千克/ | 65.00%/130.00%/13.00% | 4ABXY | Y |
11031910 | 燕麦粗粒及粗粉 | 千克/ | 5.00%/14.00%/13.00% | AB | Y |
1103192101 | 籼米大米粗粒及粗粉(配额内) | 千克/ | 9.00%/70.00%/13.00% | 4ABTXY | Y |
1103192190 | 籼米大米粗粒及粗粉(配额外) | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | 4ABXY | Y |
1103192901 | 其他大米粗粒及粗粉(配额内) | 千克/ | 9.00%/70.00%/13.00% | 4ABTXY | Y |
1103192990 | 其他大米粗粒及粗粉(配额外) | 千克/ | 10.00%/70.00%/13.00% | 4ABXY | Y |
11031990 | 其他谷物粗粒及粗粉 | 千克/ | 5.00%/14.00%/13.00% | AB | Y |
1103201001 | 小麦团粒(配额内) | 千克/ | 10.00%/180.00%/13.00% | 4ABTXY | Y |
1103201090 | 小麦团粒(配额外) | 千克/ | 65.00%/180.00%/13.00% | 4ABXY | Y |
11032090 | 其他谷物团粒 | 千克/ | 20.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
11041200 | 滚压或制片的燕麦 | 千克/ | 20.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
11041910 | 滚压或制片的大麦 | 千克/ | 20.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
1104199010 | 滚压或制片的玉米 | 千克/ | 20.00%/50.00%/17.00% | 4ABXY | Y |
1104199090 | 滚压或制片的其他谷物 | 千克/ | 20.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
11042200 | 经其他加工的燕麦 | 千克/ | 20.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
1104230001 | 经其他加工的玉米(配额内) | 千克/ | 10.00%/180.00%/13.00% | 4ABTXY | Y |
1104230090 | 经其他加工的玉米(配额外) | 千克/ | 65.00%/180.00%/13.00% | 4ABXY | Y |
11042910 | 经其他加工的大麦 | 千克/ | 65.00%/114.00%/13.00% | AB | Y |
11042990 | 经其他加工的其他谷物 | 千克/ | 20.00%/50.00%/13.00% | AB | Y |
11043000 | 整粒或经加工的谷物胚芽(经加工是指滚压、制片或磨碎) | 千克/ | 20.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
11051000 | 马铃薯细粉、粗粉及粉末 | 千克/ | 15.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
11052000 | 马铃薯粉片、颗粒及团粒 | 千克/ | 15.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
11061000 | 干豆细粉、粗粉及粉末(干豆仅指品目0713所列的干豆) | 千克/ | 10.00%/30.00%/17.00% | AB | Y |
11062000 | 西谷茎髓粉、木薯粉及类似粉(仅包括品目0714所列货品的粉) | 千克/ | 20.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
11063000 | 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末(仅包括第八章所列货品的粉) | 千克/ | 20.00%/80.00%/17.00% | AB | Y |
11071000 | 未焙制麦芽 | 千克/ | 10.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
11072000 | 已焙制麦芽 | 千克/ | 10.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
11081100 | 小麦淀粉 | 千克/ | 20.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
11081200 | 玉米淀粉 | 千克/ | 20.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
11081300 | 马铃薯淀粉 | 千克/ | 15.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
11081400 | 木薯淀粉 | 千克/ | 10.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
11081900 | 其他淀粉 | 千克/ | 20.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
11082000 | 菊粉 | 千克/ | 20.00%/50.00%/17.00% | AB | Y |
11090000 | 面筋(不论是否干制) | 千克/ | 18.00%/80.00%/17.00% | AB | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States