HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
1601001010 | 濒危野生动物肉,杂碎,血制天然肠 ( 含品目0208的野生动物,包括类似品 ) | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | ABFE | Y |
1601001090 | 其他动物肉,杂碎及血制天然肠衣 (包括类似品) | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
1601002010 | 濒危野生动物肉,杂碎,血制其他肠 ( 含品目0208的野生动物,包括类似品 ) | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | ABFE | Y |
1601002090 | 其他动物肉,杂碎及血制其他肠衣 (包括类似品) | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
1601003010 | 用含濒危野生动物成分的香肠制的(含品目0208的野生动物) | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | ABFE | Y |
1601003090 | 用含其他动物成分的香肠制的食品 | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
1602100010 | 含濒危野生动物成分的均化食品( 指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装 ) | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | ABFE | Y |
1602100090 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品( 指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装 ) | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
1602200010 | 制作或保藏的濒危动物肝(第2、3章所列方法制作或保藏的除外) | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | ABEF | Y |
1602200090 | 制作或保藏的其他动物肝(第2、3章所列方法制作或保藏的除外) | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
16023100 | 制作或保藏的火鸡肉及杂碎(第2、3章所列方法制作或保藏的除外) | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
16023210 | 鸡罐头 | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
16023291 | 其他方法制作或保藏的鸡胸肉(第2、3章所列方法制作或保藏的除外) | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
16023292 | 其他方法制作或保藏的鸡腿肉(第2、3章所列方法制作或保藏的除外) | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
16023299 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡胸肉、鸡腿肉除) | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
16023910 | 其他家禽肉及杂碎的罐头 | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
16023991 | 其他方法制作或保藏的鸭(第2、3章所列方法制作或保藏的除外) | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
16023999 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡、鸭除外) | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
1602410010 | 制作或保藏鹿豚,姬猪后腿及肉块 | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | ABFE | Y |
1602410090 | 制作或保藏的猪后腿及其肉块 | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
1602420010 | 制作或保藏鹿豚,姬猪前腿及肉块 | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | ABFE | Y |
1602420090 | 制作或保藏的猪前腿及其肉块 | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
1602491010 | 其他含鹿豚、姬猪肉及杂碎的罐头 | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | ABFE | Y |
1602491090 | 其他猪肉及杂碎的罐头 | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
1602499010 | 制作或保藏其他鹿豚,姬猪肉,杂碎 (包括血等) | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | ABFE | Y |
1602499090 | 制作或保藏的其他猪肉,杂碎,血 | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
1602501010 | 含濒危野牛肉的罐头 | 千克/ | 12.00%/90.00%/17.00% | ABFE | Y |
1602501090 | 其他牛肉及牛杂碎罐头(含野牛肉的除外) | 千克/ | 12.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
1602509010 | 其他制作或保藏濒危野牛肉,杂碎 (包括血等) | 千克/ | 12.00%/90.00%/17.00% | ABFE | Y |
1602509090 | 其他制作或保藏的牛肉,杂碎,血 | 千克/ | 12.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
1602901010 | 其他濒危野生动物肉及杂碎罐头 | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | ABFE | Y |
1602901090 | 其他肉及杂碎罐头 | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
1602909010 | 制作或保藏其他濒危野生动物肉(包括杂碎、血) | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | ABFE | Y |
1602909090 | 经制作或保藏的其他肉、杂碎及血 | 千克/ | 15.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
1603000010 | 含濒危野生动物及鱼类成分的肉(指品目0208及子目030192野生动物及鱼类) | 千克/ | 23.00%/90.00%/17.00% | ABFE | Y |
1603000090 | 肉及水产品的精、汁(水产品指鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物) | 千克/ | 23.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
16041110 | 制作或保藏的大西洋鲑鱼( 整条或切块,但未绞碎 ) | 千克/ | 12.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
1604119010 | 制作或保藏的川陕哲罗鲑鱼( 整条或切块,但未绞碎 ) | 千克/ | 12.00%/90.00%/17.00% | ABE | Y |
1604119020 | 制作或保藏的秦岭细鳞鲑鱼( 整条或切块,但未绞碎 ) | 千克/ | 12.00%/90.00%/17.00% | AEB | Y |
1604119090 | 制作或保藏的其他鲑鱼 | 千克/ | 12.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
16041200 | 制作或保藏的鲱鱼( 整条或切块,但未绞碎 ) | 千克/ | 12.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
16041300 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属( 整条或切块,但未绞碎 ) | 千克/ | 5.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
16041400 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣( 整条或切块,但未绞碎 ) | 千克/ | 5.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
16041500 | 制作或保藏的鲭鱼( 整条或切块,但未绞碎 ) | 千克/ | 12.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
16041600 | 制作保藏的醍鱼(ANCHOVIES)( 整条或切块,但未绞碎 ) | 千克/ | 12.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
1604170010 | 制作或保藏的花鳗鲡( 整条或切块,但未绞碎 ) | 千克/ | 12.00%/90.00%/17.00% | ABE | Y |
1604170020 | 制作或保藏的欧洲鳗鲡(整条或切块,但未绞碎) | 千克/ | 12.00%/90.00%/17.00% | ABEF | Y |
1604170090 | 其他制作或保藏的鳗鱼(整条或切块,但未绞碎) | 千克/ | 12.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
16041920 | 制作或保藏的罗非鱼( 整条或切块,但未绞碎 ) | 千克/ | 12.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
16041931 | 制作或保藏的斑点叉尾鮰鱼( 整条或切块,但未绞碎 ) | 千克/ | 12.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States