HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
22011010 | 未加糖及未加味的矿泉水(包括天然或人造矿泉水) | 升/千克 | 20.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
22011020 | 未加糖及未加味的汽水 | 升/千克 | 20.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
22019010 | 天然水(未加味、加糖或其他甜物质) | 千升/吨 | 10.00%/30.00%/17.00% | AB | Y |
22019090 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质) | 千升/吨 | 10.00%/30.00%/17.00% | AB | Y |
2202100010 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或(包括矿泉水及汽水) | 升/千克 | 20.00%/100.00%/17.00% | ABEF | Y |
2202100090 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水) | 升/千克 | 20.00%/100.00%/17.00% | AB | Y |
2202900011 | 含濒危动植物成分散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁) | 升/千克 | 35.00%/100.00%/17.00% | ABEF | Y |
2202900019 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁) | 升/千克 | 35.00%/100.00%/17.00% | AB | Y |
2202900091 | 含濒危动植物成分其他包装无酒精(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁) | 升/千克 | 35.00%/100.00%/17.00% | ABEF | Y |
2202900099 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁) | 升/千克 | 35.00%/100.00%/17.00% | AB | Y |
22030000 | 麦芽酿造的啤酒 | 升/千克 | 0.00%/0.00%/17.00% | AB | Y |
22041000 | 葡萄汽酒 | 升/千克 | 14.00%/180.00%/17.00% | AB | Y |
22042100 | 小包装的鲜葡萄酿造的酒(小包装指装入两升及以下容器的) | 升/千克 | 14.00%/180.00%/17.00% | AB | Y |
22042900 | 其他包装鲜葡萄酿造的酒(其他包装指装入两升以上容器的) | 升/千克 | 20.00%/180.00%/17.00% | AB | Y |
22043000 | 其他酿酒葡萄汁(品目2009以外的) | 升/千克 | 30.00%/90.00%/17.00% | AB | Y |
22051000 | 小包装的味美思酒及类似酒( 两升及以下容器包装,加植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒 ) | 升/千克 | 65.00%/180.00%/17.00% | AB | Y |
22059000 | 其他包装的味美思酒及类似酒( 两升以上容器包装,加植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒 ) | 升/千克 | 65.00%/180.00%/17.00% | AB | Y |
22060010 | 黄酒(以稻米、黍米、玉米、小米、小麦等为主要原料,经进一) | 升/千克 | 40.00%/180.00%/17.00% | AB | Y |
22060090 | 其他发酵饮料(未列名发酵饮料混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物) | 升/千克 | 40.00%/180.00%/17.00% | AB | Y |
22071000 | 酒精浓度在80%及以上的未改性乙 | 升/千克 | 40.00%/100.00%/17.00% | ABG | Y |
2207200010 | 任何浓度的改性乙醇 | 升/千克 | 30.00%/80.00%/17.00% | ABG | Y |
2207200090 | 任何浓度的其他酒精 | 升/千克 | 30.00%/80.00%/17.00% | ABG | Y |
22082000 | 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 升/千克 | 10.00%/180.00%/17.00% | AB | Y |
22083000 | 威士忌酒 | 升/千克 | 10.00%/180.00%/17.00% | AB | Y |
22084000 | 朗姆酒及蒸馏已发酵甘蔗产品制得 | 升/千克 | 10.00%/180.00%/17.00% | AB | Y |
22085000 | 杜松子酒 | 升/千克 | 10.00%/180.00%/17.00% | AB | Y |
22086000 | 伏特加酒 | 升/千克 | 10.00%/180.00%/17.00% | AB | Y |
22087000 | 利口酒及柯迪尔酒 | 升/千克 | 10.00%/180.00%/17.00% | AB | Y |
22089010 | 龙舌兰酒 | 升/千克 | 10.00%/180.00%/17.00% | ABFE | Y |
22089020 | 白酒 | 升/千克 | 10.00%/180.00%/17.00% | AB | Y |
2208909001 | 酒精浓度在80%以下的未改性乙醇 | 升/千克 | 10.00%/180.00%/17.00% | AB | Y |
2208909021 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏 | 升/千克 | 10.00%/180.00%/17.00% | ABEF | Y |
2208909029 | 其他薯类蒸馏酒 | 升/千克 | 10.00%/180.00%/17.00% | AB | Y |
2208909091 | 含濒危野生动植物成分的其他蒸馏 | 升/千克 | 10.00%/180.00%/17.00% | ABEF | Y |
2208909099 | 其他蒸馏酒及酒精饮料 | 升/千克 | 10.00%/180.00%/17.00% | AB | Y |
22090000 | 醋及用醋酸制得的醋代用品 | 升/千克 | 20.00%/70.00%/17.00% | AB | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States