HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
2701110010 | 无烟煤( 不论是否粉化,但未制成型 ) | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | 47ABXY | Y |
2701110090 | 无烟煤滤料 | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | 7AB | Y |
27011210 | 未制成型的炼焦煤(不论是否粉化) | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | 47ABXY | Y |
27011290 | 其他烟煤( 不论是否粉化,但未制成型 ) | 千克/ | 6.00%/20.00%/17.00% | 47ABXY | Y |
27011900 | 其他煤( 不论是否粉化,但未制成型 ) | 千克/ | 5.00%/20.00%/17.00% | 47ABXY | Y |
27012000 | 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 | 千克/ | 5.00%/50.00%/17.00% | N | |
27021000 | 褐煤( 不论是否粉化,但未制成型 ) | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | 4XY | N |
27022000 | 制成型的褐煤 | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | N | |
2703000010 | 泥炭(草炭)( 沼泽(湿地)中,地上植物枯死、腐烂堆积而成的有机矿体( ) | 千克/ | 5.00%/20.00%/17.00% | 8AB | Y |
2703000090 | 泥煤(包括肥料用泥煤)(不论是否制成型) | 千克/ | 5.00%/20.00%/17.00% | AB | Y |
27040010 | 焦炭或半焦炭( 煤,褐煤或泥煤制成的,不论是否成型 ) | 千克/ | 5.00%/11.00%/17.00% | 4XBY | Y |
27040090 | 甑炭 | 千克/ | 5.00%/11.00%/17.00% | N | |
2705000010 | 煤气 | 千克/ | 5.00%/20.00%/13.00% | AB | Y |
2705000090 | 水煤气、炉煤气及类似气体(石油气及其他烃类气除外) | 千克/ | 5.00%/20.00%/13.00% | N | |
2706000001 | 含蒽油≥50%及沥青≥40%的“炭黑 | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | N | |
2706000090 | 其他从煤、褐煤或泥煤蒸馏所得的( 不论是否脱水或部分蒸馏,包括再造焦油 ) | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | AB | Y |
27071000 | 粗苯 | 千克/ | 6.00%/20.00%/17.00% | AB | Y |
27072000 | 粗甲苯 | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | N | |
27073000 | 粗二甲苯 | 千克/ | 6.00%/20.00%/17.00% | N | |
27074000 | 萘 | 千克/ | 7.00%/30.00%/17.00% | N | |
27075000 | 其他芳烃混合物(250℃时蒸馏出芳烃含量以体积计在65%及以上) | 千克/ | 7.00%/30.00%/17.00% | N | |
27079100 | 杂酚油 | 千克/ | 7.00%/30.00%/17.00% | N | |
27079910 | 酚 | 千克/ | 7.00%/30.00%/17.00% | N | |
27079990 | 蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品) | 千克/ | 7.00%/30.00%/17.00% | N | |
27081000 | 沥青 | 千克/ | 7.00%/35.00%/17.00% | N | |
2708200001 | 针状沥青焦 | 千克/ | 6.00%/11.00%/17.00% | N | |
2708200090 | 其他沥青焦 | 千克/ | 6.00%/11.00%/17.00% | N | |
27090000 | 石油原油(包括从沥青矿物提取的原油) | 千克/ | 0.00%/0.00%/17.00% | 4X7ABYV | Y |
2710121001 | 车用汽油及航空汽油,不含生物柴(铅含量每升不超过0.013克) | 千克/升 | 5.00%/14.00%/17.00% | 47ABVY | Y |
2710121002 | 车用汽油及航空汽油,不含生物柴(铅含量每升超过0.013克) | 千克/升 | 5.00%/14.00%/17.00% | 47ABVY | Y |
27101220 | 石脑油,不含生物柴油 | 千克/升 | 6.00%/20.00%/17.00% | 47ABVY | Y |
27101230 | 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶 | 千克/升 | 6.00%/30.00%/17.00% | N | |
2710129101 | 壬烯,不含生物柴油(碳九异构体混合物含量高于90%) | 千克/ | 9.00%/20.00%/17.00% | 4AY | Y |
2710129190 | 其他壬烯,不含生物柴油 | 千克/ | 9.00%/20.00%/17.00% | 4AY | Y |
2710129910 | 异戊烯同分异构体混合物,不含生 | 千克/ | 9.00%/20.00%/17.00% | 4AY | Y |
2710129990 | 其他轻油及制品,不含生物柴油(包括按重量计含油≥70%的制品) | 千克/ | 9.00%/20.00%/17.00% | 4AY | Y |
27101911 | 航空煤油,不含生物柴油 | 千克/升 | 9.00%/14.00%/17.00% | 47ABVY | Y |
27101912 | 灯用煤油,不含生物柴油 | 千克/ | 9.00%/14.00%/17.00% | 47ABVY | Y |
2710191910 | 正构烷烃(C9-C13),不含生物柴油 | 千克/ | 6.00%/20.00%/17.00% | 4Y | N |
2710191990 | 其他煤油馏分的油及制品,不含生 | 千克/ | 6.00%/20.00%/17.00% | 4ABY | Y |
27101921 | 轻柴油,不含生物柴油 | 千克/升 | 6.00%/11.00%/17.00% | 47ABVY | Y |
27101922 | 5-7号燃料油,不含生物柴油 | 千克/升 | 6.00%/20.00%/17.00% | 7ABV | Y |
2710192910 | 蜡油,不含生物柴油 ( 350℃以下馏出物体积<20%,550℃以下馏出物体积>80% ) | 千克/升 | 6.00%/20.00%/17.00% | 7ABV | Y |
2710192920 | 重柴油,不含生物柴油 | 千克/升 | 6.00%/20.00%/17.00% | 47ABVY | Y |
2710192990 | 其他柴油及燃料油,不含生物柴油 | 千克/升 | 6.00%/20.00%/17.00% | 7ABV | Y |
27101991 | 润滑油,不含生物柴油 | 千克/升 | 6.00%/17.00%/17.00% | 4ABXY | Y |
27101992 | 润滑脂,不含生物柴油 | 千克/升 | 6.00%/17.00%/17.00% | 4ABXY | Y |
27101993 | 润滑油基础油,不含生物柴油 | 千克/升 | 6.00%/17.00%/17.00% | 4XY | N |
27101994 | 液体石蜡和重质液体石蜡,不含生 | 千克/ | 6.00%/20.00%/17.00% | AB | Y |
27101999 | 其他重油;其他重油制品,不含生物 (包括按重量计含油≥70%的制品) | 千克/升 | 6.00%/20.00%/17.00% | B | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States