HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
3001200010 | 其他濒危野生动物腺体、器官(包括分泌物) | 千克/ | 3.00%/30.00%/17.00% | AQFEB | Y |
3001200020 | 人类的腺体、器官及其分泌物提取 | 千克/ | 3.00%/30.00%/17.00% | AQB | Y |
3001200090 | 其他腺体、器官及其分泌物提取物 | 千克/ | 3.00%/30.00%/17.00% | AQB | Y |
30019010 | 肝素及其盐 | 千克/ | 3.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
3001909010 | 蛇毒制品(供治疗或预防疾病用) | 千克/ | 3.00%/30.00%/17.00% | AQFEB | Y |
3001909091 | 其他濒危动物制品(供治疗或预防疾病用) | 千克/ | 3.00%/30.00%/17.00% | ABFEQ | Y |
3001909099 | 其他未列名的人体或动物制品(供治疗或预防疾病用) | 千克/ | 3.00%/30.00%/17.00% | ABQ | Y |
3002100011 | 促红素(EPO)及其类似物;达促红素;缺氧诱导因(包括培促红素Β;培尼沙肽) | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | ABL | Y |
3002100012 | 胰岛素样生长因子1(IGF-1) | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | ABL | Y |
3002100013 | 机械生长因子 | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | ABL | Y |
3002100014 | 成纤维细胞生长因子(FGFS) | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | ABL | Y |
3002100015 | 肝细胞生长因子(HGF) | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | ABL | Y |
3002100016 | 血小板衍生生长因子(PDGF) | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | ABL | Y |
3002100017 | 血管内皮生长因子(VEGF) | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | ABL | Y |
3002100090 | 其他抗血清、其他血份及免疫制品(不论是否通过修饰或生物工艺加工制得) | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | AB | Y |
30022000 | 人用疫苗 | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | QAB | Y |
30023000 | 兽用疫苗 | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | ABR | Y |
30029010 | 石房蛤毒素 | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | 23Q | N |
30029020 | 蓖麻毒素 | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | 23Q | N |
3002903010 | 两用物项管制细菌及病毒 | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | 3AB | Y |
3002903020 | 苏云金杆菌 | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | ABS | Y |
3002903090 | 其他细菌及病毒 | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | AB | Y |
3002904010 | 两用物项管制遗传物质和基因修饰 | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | 3AB | Y |
3002904090 | 其他遗传物质和基因修饰生物体 | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | AB | Y |
3002909011 | 濒危动物血制品 | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | ABQFE | Y |
3002909019 | 其他人血制品、动物血制品 | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | ABQ | Y |
3002909091 | 两用物项管制毒素 | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | 3AB | Y |
3002909099 | 人血、其他毒素等(包括培养微生物(不包括酵母)及类似产品) | 千克/ | 3.00%/20.00%/17.00% | AB | Y |
30031011 | 氨苄青霉素(未配定剂量或非零售包装) | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
30031012 | 羟氨苄青霉素(未配定剂量或非零售包装) | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
30031013 | 青霉素V(未配定剂量或非零售包装) | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
30031019 | 其他青霉素(未配定剂量或非零售包装) | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
30031090 | 其他含有青霉素或链霉素的混合药( 未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分 ) | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
30032011 | 头孢噻肟(未配定剂量或非零售包装) | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
30032012 | 头孢他啶(未配定剂量或非零售包装) | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
30032013 | 头孢西丁(未配定剂量或非零售包装) | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
30032014 | 头孢替唑(未配定剂量或非零售包装) | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
30032015 | 头孢克罗(未配定剂量或非零售包装) | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
30032016 | 头孢呋辛(未配定剂量或非零售包装) | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
30032017 | 头孢三嗪(头孢曲松)(未配定剂量或非零售包装) | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
30032018 | 头孢哌酮(未配定剂量或非零售包装) | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
30032019 | 其他头孢菌素(未配定剂量或非零售包装) | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
30032090 | 含有其他抗菌素的混合药品( 未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分 ) | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
30033100 | 含有胰岛素的混合药品( 不含抗菌素且未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或 ) | 千克/ | 5.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
30033900 | 其他含品目2937激素等的混合药( 不含抗菌素且未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或 ) | 千克/ | 6.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
30034010 | 含奎宁或其盐的混合药品( 未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分 ) | 千克/ | 5.00%/35.00%/17.00% | Q | N |
30034090 | 含其他生物碱及衍生物的混合药品(但不含抗菌素及品目2937的激素或其他产品) | 千克/ | 5.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
30039010 | 含磺胺类的混合药品( 未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分 ) | 千克/ | 6.00%/40.00%/17.00% | Q | N |
30039020 | 含有青蒿素及其衍生物的混合药品( 未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分 ) | 千克/ | 5.00%/30.00%/17.00% | Q | N |
3003909010 | 含紫杉醇的混合药品( 未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分 ) | 千克/ | 5.00%/30.00%/17.00% | EFQ | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States