HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
31010011 | 未经化学处理的鸟粪 | 千克/ | 3.00%/11.00%/13.00% | AB | Y |
3101001910 | 未经化学处理的森林凋落物(包括腐叶、腐根、树皮、树叶、树根等森林腐殖质) | 千克/ | 6.50%/30.00%/13.00% | 8AB | Y |
3101001990 | 未经化学处理的其他动植物肥料 | 千克/ | 6.50%/30.00%/13.00% | AB | Y |
3101009010 | 经化学处理的含动物源性成分(如 | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | AB | Y |
3101009020 | 经化学处理的森林凋落物(包括腐叶、腐根、树皮、树叶、树根等森林腐殖质) | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | 8AB | Y |
3101009090 | 经化学处理的其他动植物肥料 | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | AB | Y |
3102100001 | 尿素( 配额内,不论是否水溶液 ) | 千克/ | 4.00%/150.00%/13.00% | TA | Y |
3102100090 | 尿素( 配额外,不论是否水溶液 ) | 千克/ | 50.00%/150.00%/13.00% | A | Y |
31022100 | 硫酸铵 | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | 7AB | Y |
31022900 | 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | 7 | N |
31023000 | 硝酸铵(不论是否水溶液) | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | 9 | N |
31024000 | 硝酸铵与碳酸钙等的混合物(包括硝酸铵与其他无效肥及无机物的混合物) | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | 7 | N |
31025000 | 硝酸钠 | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | 7AB | Y |
31026000 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | 7 | N |
31028000 | 尿素及硝酸铵混合物的水溶液(包括氨水溶液) | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | 7 | N |
31029010 | 氰氨化钙 | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | 7AB | Y |
31029090 | 其他矿物氮肥及化学氮肥(包括上述子目未列名的混合物) | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | 7 | N |
31031010 | 重过磷酸钙 | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | 7A | Y |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | 7A | Y |
31039000 | 其他矿物磷肥或化学磷肥 | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | 7 | N |
31042010 | 分析纯的氯化钾 | 千克/ | 3.00%/11.00%/13.00% | 7A | Y |
31042090 | 其他氯化钾 | 千克/ | 3.00%/11.00%/13.00% | 7AB | Y |
31043000 | 硫酸钾 | 千克/ | 3.00%/11.00%/13.00% | 7A | Y |
31049010 | 光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 | 千克/ | 3.00%/11.00%/13.00% | 7 | N |
31049090 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 | 千克/ | 3.00%/11.00%/13.00% | 7 | N |
3105100010 | 制成片状及类似形状或零售包装的(零售包装每包毛重不超过10千克) | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | 9 | N |
3105100090 | 制成片状及类似形状或零售包装的(零售包装每包毛重不超过10千克) | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | 7 | N |
3105200001 | 化学肥料或矿物肥料( 配额内,含氮、磷、钾三种肥效元素 ) | 千克/ | 4.00%/150.00%/13.00% | AT | Y |
3105200090 | 化学肥料或矿物肥料( 配额外,含氮、磷、钾三种肥效元素 ) | 千克/ | 50.00%/150.00%/13.00% | A | Y |
3105300001 | 磷酸氢二铵(配额内) | 千克/ | 4.00%/150.00%/13.00% | ABT | Y |
3105300090 | 磷酸氢二铵(配额外) | 千克/ | 50.00%/150.00%/13.00% | AB | Y |
31054000 | 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | 7A | Y |
31055100 | 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料(包括矿物肥料或化学肥料) | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | 7A | Y |
31055900 | 其他含氮、磷两种元素肥料(包括矿物肥料或化学肥料) | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | 7A | Y |
31056000 | 含磷、钾两种元素的肥料(包括矿物肥料或化学肥料) | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | 7A | Y |
31059000 | 其他肥料 | 千克/ | 4.00%/11.00%/13.00% | 7A | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States