HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
32011000 | 坚木浸膏 | 千克/ | 5.00%/35.00%/17.00% | N | |
32012000 | 荆树皮浸膏 | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | N | |
3201901010 | 其他濒危植物鞣料浸膏 | 千克/ | 6.50%/40.00%/17.00% | FE | N |
3201901090 | 其他植物鞣料浸膏 | 千克/ | 6.50%/40.00%/17.00% | N | |
32019090 | 鞣酸及其盐、醚、酯和其他衍生物 | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | N | |
32021000 | 有机合成鞣料 | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | N | |
32029000 | 无机鞣料、鞣料制剂等( 不论是否含有天然鞣料,包括预鞣用酶制剂 ) | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | N | |
32030011 | 天然靛蓝及以其为基本成分的制品 | 千克/ | 6.50%/80.00%/17.00% | AB | Y |
3203001910 | 濒危植物质着色料及制品(制品是指以植物质着色料为基本成分的) | 千克/ | 6.50%/45.00%/17.00% | ABEF | Y |
3203001990 | 其他植物质着色料及制品(制品是指以植物质着色料为基本成分的) | 千克/ | 6.50%/45.00%/17.00% | AB | Y |
32030020 | 动物质着色料及制品(制品是指以动物质着色料为基本成分的) | 千克/ | 6.50%/50.00%/17.00% | AB | Y |
32041100 | 分散染料及以其为基本成分的制品 | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | AB | Y |
32041200 | 酸性染料及制品、媒染染料及制品( 包括以酸性染料或媒染染料为基本成分的制品,不论是否 ) | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | AB | Y |
32041300 | 碱性染料及以其为基本成分的制品 | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | AB | Y |
32041400 | 直接染料及以其为基本成分的制品 | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | AB | Y |
32041510 | 合成靛蓝(还原靛蓝) | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | AB | Y |
32041590 | 其他还原染料及以其为基本成分品(包括颜料用的) | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | N | |
32041600 | 活性染料及以其为基本成分的制品(不论是否有化学定义) | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | N | |
32041700 | 颜料及以其为基本成分的制品 | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | N | |
32041911 | 硫化黑及以其为基本成分的制品(硫化黑即硫化青) | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | N | |
32041919 | 其他硫化染料及以其为基本成分品 | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | N | |
32041990 | 其他着色料组成的混合物 | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | AB | Y |
32042000 | 用作荧光增白剂的有机合成产品 | 千克/ | 6.50%/40.00%/17.00% | A | Y |
32049010 | 生物染色剂及染料指示剂 | 千克/ | 6.50%/20.00%/17.00% | N | |
32049090 | 其他用作发光体的有机合成产品 | 千克/ | 6.50%/40.00%/17.00% | N | |
32050000 | 色淀及以色淀为基本成分的制品 | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | AB | Y |
32061110 | 钛白粉 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | 4BXY | Y |
32061190 | 其他干量计二氧化钛≥80%的颜料 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | N | |
32061900 | 其他二氧化钛为基料的颜料及制品 | 千克/ | 10.00%/30.00%/17.00% | B | Y |
32062000 | 铬化合物为基本成分的颜料及制品 | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | N | |
32064100 | 群青及以其为基本成分的制品 | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | N | |
32064210 | 锌钡白 | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | N | |
32064290 | 其他以硫化锌为基本成分的颜料(包括制品) | 千克/ | 6.50%/30.00%/17.00% | N | |
32064900 | 其他无机着色料及其制品 | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | N | |
32065000 | 用作发光体的无机产品 | 千克/ | 6.50%/35.00%/17.00% | N | |
32071000 | 调制颜料,遮光剂,着色剂及类似品 | 千克/ | 5.00%/50.00%/17.00% | N | |
32072000 | 珐琅和釉料、釉底料及类似制品 | 千克/ | 5.00%/50.00%/17.00% | N | |
32073000 | 光瓷釉及类似制品 | 千克/ | 5.00%/50.00%/17.00% | N | |
32074000 | 呈粉、粒状搪瓷玻璃料及其他玻璃 | 千克/ | 5.00%/50.00%/17.00% | N | |
32081000 | 溶于非水介质的聚酯油漆及清漆等(以聚酯为基本成分的(包括瓷漆及大漆)) | 千克/ | 10.00%/50.00%/17.00% | A | Y |
3208201001 | 分散于或溶于非水介质的光导纤维( 主要成分为聚胺酯丙烯酸酯类化合物,以丙烯酸聚合物为 ) | 千克/ | 10.00%/50.00%/17.00% | A | Y |
3208201090 | 其他聚丙烯酸油漆、清漆等( 溶于非水质的以丙烯酸聚合物为基本成分,包括瓷漆大漆 ) | 千克/ | 10.00%/50.00%/17.00% | A | Y |
32082020 | 溶于非水介质的聚乙烯油漆及清漆(以乙烯聚合物为基本成分(包括瓷漆及大漆)) | 千克/ | 10.00%/50.00%/17.00% | A | Y |
3208901001 | 分散于或溶于非水介质的光导纤维( 主要成分为聚胺酯丙烯酸酯类化合物,以聚胺酯类化合物 ) | 千克/ | 10.00%/50.00%/17.00% | A | Y |
3208901090 | 其他聚胺酯油漆清漆等( 溶于非水介质以聚胺酯类化合物为基本成分,含瓷漆大漆 ) | 千克/ | 10.00%/50.00%/17.00% | A | Y |
32089090 | 溶于非水介质其他油漆、清漆溶液( 包括以聚合物为基本成分的漆,本章注释四所述溶液 ) | 千克/ | 10.00%/50.00%/17.00% | A | Y |
32091000 | 溶于水介质的聚丙烯酸油漆及清漆(以聚丙烯酸或聚乙烯为基本成分的(包括瓷漆及大漆)) | 千克/ | 10.00%/50.00%/17.00% | A | Y |
32099010 | 以环氧树脂为基本成分的油漆及清( 包括瓷漆及大漆,分散或溶于水介质 ) | 千克/ | 10.00%/50.00%/17.00% | A | Y |
32099020 | 以氟树脂为基本成分的油漆及清漆( 包括瓷漆及大漆,分散于或溶于水介质 ) | 千克/ | 10.00%/50.00%/17.00% | A | Y |
32099090 | 溶于水介质其他聚合物油漆及清漆(以合成聚合物或化学改性天然聚合物为基本成分的) | 千克/ | 10.00%/50.00%/17.00% | A | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States