HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
40011000 | 天然胶乳(不论是否预硫化) | 千克/ | 20.00%/40.00%/17.00% | AB | Y |
40012100 | 天然橡胶烟胶片 | 千克/ | 20.00%/40.00%/17.00% | AB | Y |
40012200 | 技术分类天然橡胶(TSNR)( 初级形状(胶乳,烟胶片除外)或板,片,带 ) | 千克/ | 20.00%/40.00%/17.00% | N | |
40012900 | 其他初级形状的天然橡胶( 胶乳除外的初级形状或板,片,带状 ) | 千克/ | 20.00%/40.00%/17.00% | N | |
40013000 | 巴拉塔胶等及类似的天然树胶( 包括古塔波胶,糖胶树胶等,胶乳外的初级形状或板,片,带 ) | 千克/ | 20.00%/40.00%/17.00% | N | |
40021110 | 羧基丁苯橡胶胶乳 | 千克/ | 7.50%/14.00%/17.00% | N | |
40021190 | 其他胶乳 | 千克/ | 7.50%/14.00%/17.00% | N | |
40021911 | 初级形状未经任何加工丁苯橡胶(胶乳除外) | 千克/ | 7.50%/14.00%/17.00% | N | |
40021912 | 初级形状充油丁苯橡胶(胶乳除外) | 千克/ | 7.50%/14.00%/17.00% | N | |
40021913 | 初级形状热塑丁苯橡胶(胶乳除外) | 千克/ | 7.50%/14.00%/17.00% | N | |
40021914 | 初级形状充油热塑丁苯橡胶(胶乳除外) | 千克/ | 7.50%/14.00%/17.00% | N | |
40021919 | 其他初级形状羧基丁苯橡胶等(胶乳除外) | 千克/ | 7.50%/14.00%/17.00% | N | |
4002199001 | 简单处理的丁苯橡胶,热塑或充油 ( 指为便于运输,对初级形状进行压缩、挤压等简单成型处 ) | 千克/ | 7.50%/35.00%/17.00% | N | |
4002199090 | 其他丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板, (4002199001项下的除外) | 千克/ | 7.50%/35.00%/17.00% | N | |
40022010 | 初级形状的丁二烯橡胶 | 千克/ | 7.50%/14.00%/17.00% | N | |
40022090 | 丁二烯橡胶板、片、带 | 千克/ | 7.50%/35.00%/17.00% | N | |
40023110 | 初级形状的异丁烯-异戊二烯橡胶 | 千克/ | 6.00%/14.00%/17.00% | N | |
40023190 | 异丁烯-异戊二烯橡胶板,片,带 | 千克/ | 7.50%/35.00%/17.00% | N | |
40023910 | 初级形状的其他卤代丁基橡胶 | 千克/ | 7.50%/14.00%/17.00% | N | |
40023990 | 卤代丁基橡胶板、片、带 | 千克/ | 7.50%/35.00%/17.00% | N | |
40024100 | 氯丁二烯橡胶胶乳 | 千克/ | 7.50%/14.00%/17.00% | N | |
40024910 | 初级形状的氯丁二烯橡胶(胶乳除外) | 千克/ | 7.50%/14.00%/17.00% | N | |
40024990 | 氯丁二烯橡胶板、片、带 | 千克/ | 7.50%/35.00%/17.00% | N | |
40025100 | 丁腈橡胶胶乳 | 千克/ | 7.50%/14.00%/17.00% | N | |
40025910 | 初级形状的丁腈橡胶(胶乳除外) | 千克/ | 7.50%/14.00%/17.00% | N | |
40025990 | 丁腈橡胶板、片、带 | 千克/ | 7.50%/35.00%/17.00% | N | |
40026010 | 初级形状的异戊二烯橡胶 | 千克/ | 3.00%/14.00%/17.00% | N | |
40026090 | 异戊二烯橡胶板、片、带 | 千克/ | 5.00%/35.00%/17.00% | N | |
40027010 | 初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 | 千克/ | 7.50%/14.00%/17.00% | N | |
40027090 | 乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 | 千克/ | 7.50%/35.00%/17.00% | N | |
40028000 | 天然橡胶与合成橡胶的混合物 | 千克/ | 7.50%/35.00%/17.00% | N | |
40029100 | 本税号其他未列名的胶乳 | 千克/ | 7.50%/14.00%/17.00% | N | |
40029911 | 其他初级形状的合成橡胶 | 千克/ | 7.50%/14.00%/17.00% | N | |
40029919 | 其他合成橡胶板、片、带(胶乳除外) | 千克/ | 7.50%/35.00%/17.00% | N | |
40029990 | 从油类提取的油膏 | 千克/ | 4.00%/14.00%/17.00% | N | |
40030000 | 初级形状或板、片、带状再生橡胶 | 千克/ | 8.00%/30.00%/17.00% | N | |
4004000010 | 废轮胎及其切块 | 千克/ | 8.00%/30.00%/17.00% | 9 | N |
4004000020 | 硫化橡胶废碎料、下脚料及其粉、(硬质橡胶的除外) | 千克/ | 8.00%/30.00%/17.00% | 9 | N |
4004000090 | 未硫化橡胶废碎料、下脚料及其粉 | 千克/ | 8.00%/30.00%/17.00% | AP | Y |
40051000 | 与碳黑等混合的未硫化复合橡胶( 包括与硅石混合,初级形状或板,片带 ) | 千克/ | 8.00%/35.00%/17.00% | N | |
40052000 | 未硫化的复合橡胶溶液及分散体(分散体指子目400510以外的) | 千克/ | 8.00%/35.00%/17.00% | N | |
40059100 | 其他未硫化的复合橡胶板、片、带 | 千克/ | 8.00%/35.00%/17.00% | N | |
40059900 | 其他未硫化的初级形状复合橡胶 | 千克/ | 8.00%/35.00%/17.00% | N | |
40061000 | 未硫化轮胎翻新用胎面补料胎条 | 千克/ | 8.00%/35.00%/17.00% | N | |
40069010 | 未硫化橡胶的杆,管,型材及异型材 (初级形状或板、片、带以外形状) | 千克/ | 8.00%/35.00%/17.00% | N | |
40069020 | 未硫化橡胶制品(盘、环等) | 千克/ | 14.00%/80.00%/17.00% | N | |
40070000 | 硫化橡胶线及绳 | 千克/ | 14.00%/80.00%/17.00% | N | |
40081100 | 海绵硫化橡胶制的板、片及带 | 千克/ | 8.00%/35.00%/17.00% | N | |
40081900 | 海绵硫化橡胶制型材、异型材及杆 | 千克/ | 8.00%/35.00%/17.00% | N | |
40082100 | 非海绵硫化橡胶制板、片及带 | 千克/ | 8.00%/35.00%/17.00% | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States