HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
62031100 | 毛制男式西服套装(羊毛或动物细毛制) | 套/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6203120010 | 合纤制男式西服套装(含羊毛或动物细毛36%及以上) | 套/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | N | |
6203120090 | 其他合纤制男式西服套装 | 套/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | N | |
6203191010 | 丝及绢丝制男式西服套装(含丝70%及以上) | 套/千克 | 17.50%/100.00%/17.00% | N | |
6203191090 | 其他丝及绢丝制男式西服套装(含丝70%以下) | 套/千克 | 17.50%/100.00%/17.00% | N | |
6203199010 | 棉制男式西服套装 | 套/千克 | 17.50%/100.00%/17.00% | N | |
6203199021 | 人造纤维制男式西服套装(含羊毛或动物细毛36%及以上) | 套/千克 | 17.50%/100.00%/17.00% | N | |
6203199029 | 其他人造纤维制男式西服套装 | 套/千克 | 17.50%/100.00%/17.00% | N | |
6203199091 | 其他材料制男式西服套装(棉限内) | 套/千克 | 17.50%/100.00%/17.00% | N | |
6203199092 | 其他材料制男式西服套装(毛限内) | 套/千克 | 17.50%/100.00%/17.00% | N | |
6203199093 | 其他材料制男式西服套装(化纤限内) | 套/千克 | 17.50%/100.00%/17.00% | N | |
6203199099 | 其他材料制其他男式西服套装 | 套/千克 | 17.50%/100.00%/17.00% | N | |
6203220010 | 棉制男式便服套装(工业及职业用) | 套/千克 | 17.50%/90.00%/17.00% | B | Y |
6203220090 | 其他棉制男式便服套装 | 套/千克 | 17.50%/90.00%/17.00% | B | Y |
6203230011 | 合纤制其他男式便服套装( 含羊毛或动物细毛≥36%,工业及职业用 ) | 套/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6203230019 | 合纤制其他男式便服套装(含羊毛或动物细毛≥36%) | 套/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6203230091 | 其他合纤制其他男式便服套装(工业及职业用) | 套/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6203230099 | 其他合纤制其他男式便服套装 | 套/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6203291010 | 丝制男式便服套装(含丝70%及以上) | 套/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6203291090 | 丝制其他男式便服套装(含丝70%以下) | 套/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
62032920 | 羊毛或动物细毛制男式便服套装(羊毛或动物细毛制) | 套/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | N | |
6203299011 | 人造纤维制其他男式便服套装(工业及职业用) | 套/千克 | 17.50%/100.00%/17.00% | N | |
6203299019 | 人造纤维制其他男式便服套装 | 套/千克 | 17.50%/100.00%/17.00% | N | |
6203299090 | 其他材料制其他男式便服套装 | 套/千克 | 17.50%/100.00%/17.00% | N | |
6203310010 | 毛制男式西服式上衣(羊毛或动物细毛制) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | B | Y |
6203310090 | 毛制男式其他上衣(羊毛或动物细毛制) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | B | Y |
6203320010 | 棉制工业及职业用男式上衣 | 件/千克 | 16.00%/90.00%/17.00% | B | Y |
6203320090 | 棉制其他男式上衣 | 件/千克 | 16.00%/90.00%/17.00% | B | Y |
6203330011 | 合成纤维制男式西服式上衣( 含羊毛或动物细毛36%及以上,工业及职业用 ) | 件/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6203330019 | 合成纤维制男式西服式上衣(含羊毛或动物细毛36%及以上) | 件/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6203330021 | 合成纤维制男式其他上衣( 含羊毛或动物细毛36%及以上,工业及职业用 ) | 件/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6203330029 | 合成纤维制男式其他上衣(含羊毛或动物细毛36%及以上) | 件/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6203330091 | 其他合成纤维制男式上衣(工业及职业用) | 件/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6203330099 | 其他合成纤维制男式上衣 | 件/千克 | 17.50%/130.00%/17.00% | B | Y |
6203391010 | 丝制男式上衣(含丝70%及以上) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | B | Y |
6203391090 | 丝制男式上衣(含丝70%以下) | 件/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | B | Y |
6203399011 | 人造纤维制男式西服式上衣( 含羊毛或动物细毛36%及以上,工业及职业用 ) | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
6203399019 | 人造纤维制男式西服式上衣(含羊毛或动物细毛36%及以上) | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
6203399021 | 人造纤维制男式其他上衣( 含羊毛或动物细毛36%及以上,工业及职业用 ) | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
6203399029 | 人造纤维制男式其他上衣(含羊毛或动物细毛36%及以上) | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
6203399031 | 其他人造纤维制男式上衣(工业及职业用) | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
6203399039 | 其他人造纤维制男式上衣 | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
6203399091 | 其他材料制男式上衣(棉限内) | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
6203399092 | 其他材料制男式上衣(毛限内) | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
6203399093 | 其他材料制男式上衣(化纤限内) | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
6203399099 | 其他材料制男式上衣 | 件/千克 | 16.00%/100.00%/17.00% | B | Y |
6203410011 | 毛制男式护胸背带工装裤( 羊毛或动物细毛制,带防寒衬里 ) | 条/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | B | Y |
6203410019 | 毛制男式护胸背带工装裤(羊毛或动物细毛制) | 条/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | B | Y |
6203410021 | 毛制男式长裤、马裤( 羊毛或动物细毛制,带防寒衬里 ) | 条/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | B | Y |
6203410022 | 毛制男式长裤、马裤( 羊毛或动物细毛制,含8-18号男童 ) | 条/千克 | 16.00%/130.00%/17.00% | AB | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States