HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
72011000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5 | 千克/ | 1.00%/8.00%/17.00% | N | |
72012000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5 | 千克/ | 1.00%/8.00%/17.00% | N | |
7201500010 | 合金生铁 | 千克/ | 1.00%/8.00%/17.00% | N | |
7201500090 | 镜铁 | 千克/ | 1.00%/8.00%/17.00% | N | |
72021100 | 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4BXY | Y |
72021900 | 锰铁,按重量计含碳量不超过2% | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4BXY | Y |
7202210010 | 硅铁,含硅量大于55%,小于90% | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4ABXY | Y |
7202210090 | 硅铁,含硅量大于90% | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4BXY | Y |
7202290010 | 硅铁,含硅量大于等于30%且不超过 | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4ABXY | Y |
7202290090 | 硅铁,含硅量小于30% | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4BXY | Y |
72023000 | 硅锰铁 | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4BXY | Y |
72024100 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 | 千克/ | 2.00%/8.00%/17.00% | 4BXY | Y |
72024900 | 铬铁,按重量计含碳量不超过4% | 千克/ | 2.00%/8.00%/17.00% | 4BXY | Y |
72025000 | 硅铬铁 | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4BXY | Y |
72026000 | 镍铁 | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4XY | N |
72027000 | 钼铁 | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4BXY | Y |
72028010 | 钨铁 | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4BXY | Y |
72028020 | 硅钨铁 | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4XY | N |
72029100 | 钛铁及硅钛铁 | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4XY | N |
72029210 | 按重量含钒在75%及以上钒铁 | 千克/ | 9.00%/30.00%/17.00% | 4BXY | Y |
72029290 | 其他钒铁 | 千克/ | 9.00%/30.00%/17.00% | 4BXY | Y |
7202930010 | 铁钽铌合金(钽含量<10%) | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4XY | N |
7202930090 | 其他铌铁 | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4XY | N |
72029911 | 钕铁硼合金速凝永磁片 | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4BXY | Y |
72029912 | 钕铁硼合金磁粉 | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4BXY | Y |
72029919 | 其他钕铁硼合金 | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4BXY | Y |
7202999110 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的 | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4BXY | Y |
7202999191 | 稀土硅铁合金(按重量计稀土元素总含量在10%以上) | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4BXY | Y |
7202999199 | 其他按重量计稀土元素总含量在10 | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4BXY | Y |
72029999 | 其他铁合金 | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | 4BXY | Y |
7203100001 | 热压铁块 | 千克/ | 2.00%/8.00%/17.00% | N | |
7203100090 | 直接从铁矿还原的铁产品(铁团、铁粒及类似形状) | 千克/ | 2.00%/8.00%/17.00% | N | |
72039000 | 其他海绵铁产品或纯度在99.94%及(包括块、团、团粒及类似形状) | 千克/ | 2.00%/8.00%/17.00% | N | |
72041000 | 铸铁废碎料 | 千克/ | 2.00%/8.00%/17.00% | 7AP | Y |
72042100 | 不锈钢废碎料 | 千克/ | 0.00%/8.00%/17.00% | 7AP | Y |
72042900 | 其他合金钢废碎料 | 千克/ | 0.00%/8.00%/17.00% | 7AP | Y |
72043000 | 镀锡钢铁废碎料 | 千克/ | 2.00%/8.00%/17.00% | 7AP | Y |
72044100 | 机械加工中产生的钢铁废料( 机械加工指车,刨,铣,磨,锯,锉,剪,冲加工 ) | 千克/ | 2.00%/8.00%/17.00% | 7AP | Y |
7204490010 | 废汽车压件 | 千克/ | 0.00%/8.00%/17.00% | AP | Y |
7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 千克/ | 0.00%/8.00%/17.00% | AP | Y |
7204490090 | 未列名钢铁废碎料 | 千克/ | 0.00%/8.00%/17.00% | 7AP | Y |
72045000 | 供再熔的碎料钢铁锭 | 千克/ | 0.00%/8.00%/17.00% | 7AP | Y |
7205100001 | 棱角钢砂(不带球弧面的棱角形颗粒数量大于80%) | 千克/ | 2.00%/30.00%/17.00% | N | |
7205100090 | 其他生铁、镜铁及钢铁颗粒 | 千克/ | 2.00%/30.00%/17.00% | N | |
72052100 | 合金钢粉末 | 千克/ | 2.00%/17.00%/17.00% | N | |
7205290001 | 生铁、镜铁及其他钢铁粉末(平均 | 千克/ | 2.00%/17.00%/17.00% | N | |
7205290090 | 生铁、镜铁及其他钢铁粉末(平均 | 千克/ | 2.00%/17.00%/17.00% | N | |
72061000 | 铁锭及非合金钢锭 | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | N | |
72069000 | 其他初级形状的铁及非合金钢 | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | N | |
72071100 | 宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯(含碳量小于0.25%) | 千克/ | 2.00%/11.00%/17.00% | N |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States