Welcome,Our Dear Friends! Enjoy Most Comprehensive Global Trade Data Here!
Language:  

China HS Code Table of 2013 - 74

HS CodeHS Code DescriptionUnit1/Unit2Tax(3)RegulationInspection
7401000010 沉积铜(泥铜) 千克/ 2.00%/11.00%/17.00% 9A Y
7401000090 铜锍 千克/ 2.00%/11.00%/17.00% N
7402000001 未精炼铜、电解精炼用铜阳极(含黄金价值部分) 千克/ 2.00%/11.00%/0.00% 7 N
7402000090 未精炼铜、电解精炼用铜阳极(非黄金价值部分) 千克/ 2.00%/11.00%/17.00% 7 N
7403111101 高纯阴极铜(99.9999%>铜含量(未锻轧的) 千克/ 2.00%/11.00%/17.00% 7 N
7403111190 高纯阴极铜(铜含量≥99.9999%(未锻轧的) 千克/ 2.00%/11.00%/17.00% 7 N
74031119 其他精炼铜的阴极(未锻轧的) 千克/ 2.00%/11.00%/17.00% 7 N
74031190 精炼铜的阴极型材(未锻轧的) 千克/ 2.00%/11.00%/17.00% 7 N
74031200 精炼铜的线锭(未锻轧的) 千克/ 2.00%/11.00%/17.00% 7 N
74031300 精炼铜的坯段(未锻轧的) 千克/ 2.00%/11.00%/17.00% 7 N
74031900 其他未锻轧的精炼铜 千克/ 2.00%/11.00%/17.00% 7 N
74032100 未锻轧的铜锌合金(黄铜) 千克/ 1.00%/14.00%/17.00% 7 N
74032200 未锻轧的铜锡合金(青铜) 千克/ 1.00%/17.00%/17.00% 7 N
74032900 未锻轧的其他铜合金( 铜母合金除外,包括未锻轧的白铜或德银 ) 千克/ 1.00%/17.00%/17.00% N
7404000010 以回收铜为主的废电机等(包括废电机、电线、电缆、五金电器) 千克/ 1.50%/11.00%/17.00% 7AP Y
7404000090 其他铜废碎料 千克/ 1.50%/11.00%/17.00% 7AP Y
74050000 铜母合金 千克/ 4.00%/17.00%/17.00% N
74061010 精炼铜制非片状粉末 千克/ 3.00%/14.00%/17.00% 7 N
74061020 白铜或德银制非片状粉末 千克/ 6.00%/40.00%/17.00% N
74061030 铜锌合金(黄铜)制非片状粉末 千克/ 6.00%/30.00%/17.00% N
74061040 铜锡合金(青铜)制非片状粉末 千克/ 6.00%/30.00%/17.00% N
74061090 其他铜合金制非片状粉末 千克/ 6.00%/30.00%/17.00% N
74062010 精炼铜制片状粉末 千克/ 4.00%/14.00%/17.00% N
74062020 白铜或德银制片状粉末 千克/ 6.00%/40.00%/17.00% N
74062090 其他铜合金制片状粉末 千克/ 6.00%/30.00%/17.00% N
74071010 铬锆铜制的条、杆、型材及异型材 千克/ 4.00%/14.00%/17.00% 7 N
74071090 其他精炼铜条、杆、型材及异型材 千克/ 4.00%/14.00%/17.00% 7 N
74072111 铜锌合金(黄铜)条、杆(直线度≤0.5MM/米) 千克/ 7.00%/20.00%/17.00% 7 N
74072119 其他铜锌合金(黄铜)条、杆(直线度>0.5MM/米) 千克/ 7.00%/20.00%/17.00% 7 N
74072190 铜锌合金(黄铜)型材及异型材 千克/ 7.00%/20.00%/17.00% 7 N
74072900 其他铜合金条、杆、型材及异型材(包括白铜或德银的条、杆、型材及异型材) 千克/ 7.00%/20.00%/17.00% 7 N
74081100 最大截面尺寸>6MM的精炼铜丝 千克/ 4.00%/14.00%/17.00% 7 N
7408190001 其他含氧量<5PPM的精炼铜丝(截面尺寸≤6MM) 千克/ 4.00%/14.00%/17.00% 7 N
7408190090 其他截面尺寸≤6MM的精炼铜丝 千克/ 4.00%/14.00%/17.00% 7 N
74082100 铜锌合金(黄铜)丝 千克/ 7.00%/20.00%/17.00% 7 N
74082210 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝 千克/ 8.00%/40.00%/17.00% N
74082290 其他铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合 千克/ 8.00%/40.00%/17.00% N
74082900 其他铜合金丝 千克/ 7.00%/20.00%/17.00% 7 N
74091110 成卷的精炼铜板、片、带(厚度>0.15MM,含氧量不超过10PPM的) 千克/ 4.00%/14.00%/17.00% 7 N
74091190 其他成卷的精炼铜板、片、带(厚度>0.15MM) 千克/ 4.00%/14.00%/17.00% 7 N
74091900 其他精炼铜板、片、带(厚度>0.15MM) 千克/ 4.00%/14.00%/17.00% 7 N
74092100 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带(厚度>0.15MM) 千克/ 7.00%/20.00%/17.00% 7 N
74092900 其他铜锌合金(黄铜)板、片、带(厚度>0.15MM) 千克/ 7.00%/20.00%/17.00% 7 N
74093100 成卷的铜锡合金(青铜)板、片、带(厚度>0.15MM) 千克/ 7.00%/20.00%/17.00% 7 N
74093900 其他铜锡合金板、片、带(厚度>0.15MM) 千克/ 7.00%/20.00%/17.00% 7 N
74094000 白铜或德银制板、片、带(厚度>0.15MM) 千克/ 7.00%/40.00%/17.00% 7 N
74099000 其他铜合金板、片、带(厚度>0.15MM) 千克/ 7.00%/20.00%/17.00% 7 N
7410110001 覆铜板及印刷线路板用铜箔(厚度≤0.15MM) 千克/ 4.00%/14.00%/17.00% 7 N
7410110090 其他无衬背的精炼铜箔(厚度≤0.15MM) 千克/ 4.00%/14.00%/17.00% 7 N
74101210 无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔(厚度≤0.15MM) 千克/ 7.00%/40.00%/17.00% 7 N
Follow Us Online:

VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM


SUMMARY OF ZYDEE DATABASE

Total Shipments: 213,098,402
No of Global Buyers: 1,098,402
No of Global Suppliers: 1,098,402

YOU MAY CONTACT US BY:

Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)

Email: Temporarily Unavailable

Skype: Temporarily Unavailable


Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)

Global Header Office

21821 Hilltop Suite #18, Southfield

Michigan 48033, United States

Most Popular Trade Databases
                 
                 
                 
Subscribe Our Newsletter
Your Name
Your Email
Business Name
Major Products
CHECK OUT THE ARCHIVE