HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
85011010 | 输出功率≤37.5W玩具电动机 | 台/ | 24.50%/80.00%/17.00% | B | Y |
8501109101 | 激光视盘机机芯精密微型电机(1瓦≤功率≤18瓦,20MM≤直径≤30MM) | 台/ | 9.00%/70.00%/17.00% | B | Y |
8501109190 | 其他机座最大尺寸在20MM至39MM微(输出功率不超过37.5瓦) | 台/ | 9.00%/70.00%/17.00% | B | Y |
8501109901 | 功率≤0.5W非用于激光视盘机机芯( 圆柱形直径≤6MM,高≤25MM;扁圆型直径≤15MM,厚≤5MM ) | 台/ | 9.00%/35.00%/17.00% | B | Y |
8501109902 | 摄像机、摄录一体机、激光视盘机(0.5瓦≤功率≤2瓦,5MM≤直径<20MM) | 台/ | 9.00%/35.00%/17.00% | B | Y |
8501109990 | 其他微电机(输出功率不超过37.5瓦) | 台/ | 9.00%/35.00%/17.00% | B | Y |
85012000 | 输出功率>37.5W的交直流两用电 | 台/ | 12.00%/35.00%/17.00% | B | Y |
85013100 | 其他输出功率≤750瓦的直流电动 | 台/ | 12.00%/35.00%/17.00% | B | Y |
85013200 | 750W<输出功率≤75KW的直流电动 | 台/ | 10.00%/35.00%/17.00% | B | Y |
85013300 | 75KW<输出功率≤375KW的直流电动 | 台/ | 5.00%/35.00%/17.00% | B | Y |
85013400 | 输出功率>375KW的直流电动机、 | 台/ | 12.00%/35.00%/17.00% | B | Y |
85014000 | 单相交流电动机 | 台/ | 12.00%/35.00%/17.00% | B | Y |
8501510010 | 发电机( 功率≥40瓦特,频率600至2000赫兹,谐波畸变低于10%等 ) | 台/ | 5.00%/35.00%/17.00% | 3B | Y |
8501510090 | 其他输出功率≤750W多相交流电动 | 台/ | 5.00%/35.00%/17.00% | B | Y |
85015200 | 750W<输出功率≤75KW的多相交流 | 台/ | 10.00%/35.00%/17.00% | B | Y |
8501530001 | 高速电力机车交流异步牵引电动机(用于(200KM/H)电力机车) | 台/ | 12.00%/35.00%/17.00% | B | Y |
8501530090 | 其他功率>75KW多相交流电动机 | 台/ | 12.00%/35.00%/17.00% | B | Y |
85016100 | 输出功率≤75KVA交流发电机 | 台/千瓦 | 5.00%/30.00%/17.00% | B | Y |
85016200 | 75KVA<输出功率≤375KVA交流发电 | 台/千瓦 | 12.00%/30.00%/17.00% | B | Y |
85016300 | 375KVA<输出功率≤750KVA交流发 | 台/千瓦 | 12.00%/30.00%/17.00% | B | Y |
85016410 | 750KVA<输出功率≤350MVA交流发 | 台/千瓦 | 10.00%/30.00%/17.00% | OB | Y |
85016420 | 350MVA<输出功率≤665MVA交流发 | 台/千瓦 | 5.80%/14.00%/17.00% | OB | Y |
85016430 | 输出功率>665MVA交流发电机 | 台/千瓦 | 6.00%/11.00%/17.00% | OB | Y |
85021100 | 输出功率≤75KVA柴油发电机组(包括半柴油发电机组) | 台/千瓦 | 10.00%/45.00%/17.00% | B | Y |
85021200 | 75KVA<输出功率≤375KVA柴油发电(包括半柴油发电机组) | 台/千瓦 | 10.00%/45.00%/17.00% | OB | Y |
85021310 | 375KVA<输出功率≤2MVA柴油发电(包括半柴油发电机组) | 台/千瓦 | 10.00%/45.00%/17.00% | OB | Y |
85021320 | 输出功率>2MVA柴油发电机组(包括半柴油发电机组) | 台/千瓦 | 10.00%/30.00%/17.00% | O | N |
85022000 | 装有点燃式活塞发动机的发电机组(内燃的) | 台/千瓦 | 10.00%/45.00%/17.00% | N | |
85023100 | 风力发电设备 | 台/千瓦 | 8.00%/30.00%/17.00% | B | Y |
85023900 | 其他发电机组(风力驱动除外) | 台/千瓦 | 10.00%/30.00%/17.00% | B | Y |
85024000 | 旋转式变流机 | 台/ | 10.00%/30.00%/17.00% | N | |
85030010 | 玩具用电动机等微电动机零件(编号85011010及85011091所列电动机零件) | 千克/ | 12.00%/70.00%/17.00% | N | |
85030020 | 输出功率>350MVA交流发电机零件(编号85016420及85016430所列发电机零件) | 千克/ | 3.00%/11.00%/17.00% | N | |
85030030 | 风力发电设备的零件(编号85023100所列发电机组零件) | 千克/ | 3.00%/30.00%/17.00% | N | |
8503009010 | 电动机定子(用于真空中频率600-2000) | 千克/ | 8.00%/30.00%/17.00% | 3 | N |
8503009090 | 其他电动机、发电机(组)零件 | 千克/ | 8.00%/30.00%/17.00% | N | |
85041010 | 电子镇流器 | 个/ | 10.00%/35.00%/17.00% | B | Y |
85041090 | 其他放电灯或放电管用镇流器 | 个/ | 10.00%/35.00%/17.00% | B | Y |
85042100 | 额定容量≤650KVA液体介质变压器 | 个/ | 10.50%/50.00%/17.00% | B | Y |
85042200 | 650KVA<额定电压≤10MVA液体介质 | 个/ | 12.60%/50.00%/17.00% | B | Y |
85042311 | 10<额定容量<220MVA液体变压器 | 个/ | 10.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
85042312 | 220≤额定容量<330MVA液体变压器 | 个/ | 10.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
85042313 | 330≤额定容量<400MVA液体变压器 | 个/ | 10.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
85042321 | 400≤额定容量<500MVA液体变压器 | 个/ | 6.00%/11.00%/17.00% | B | Y |
85042329 | 额定容量≥500MVA液体变压器 | 个/ | 6.00%/11.00%/17.00% | B | Y |
85043110 | 额定容量不超过1千伏安的互感器 | 个/ | 5.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
85043190 | 额定容量≤1千伏安的其他变压器 | 个/ | 5.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
85043210 | 1KVA<额定容量≤16KVA的互感器 | 个/ | 5.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
85043290 | 1<额定容量≤16KVA的其他变压器 | 个/ | 5.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
85043310 | 16KVA<额定容量≤500KVA互感器 | 个/ | 5.00%/50.00%/17.00% | B | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States