HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
87011000 | 手扶拖拉机 | 辆/ | 9.00%/20.00%/13.00% | B6 | Y |
87012000 | 半挂车用的公路牵引车 | 辆/ | 6.00%/20.00%/17.00% | 46AOXY | Y |
8701300010 | 履带式拖拉机 | 辆/ | 6.00%/20.00%/13.00% | AB6 | Y |
8701300090 | 履带式牵引车 | 辆/ | 6.00%/20.00%/17.00% | AB6 | Y |
8701901101 | 功率大于150马力的轮式拖拉机 | 辆/ | 8.00%/20.00%/13.00% | 6AB | Y |
8701901190 | 其他轮式拖拉机 | 辆/ | 8.00%/20.00%/13.00% | 6AB | Y |
8701901901 | 其他功率大于150马力的拖拉机 | 辆/ | 8.00%/20.00%/13.00% | 6AB | Y |
8701901990 | 其他拖拉机 | 辆/ | 8.00%/20.00%/13.00% | AB6 | Y |
87019090 | 其他牵引车(不包括品目8709的牵引车) | 辆/ | 8.00%/20.00%/17.00% | AB6 | Y |
87021020 | 机坪客车(机场专用车) | 辆/ | 4.00%/90.00%/17.00% | 6ABO | Y |
87021091 | 30座及以上大型客车(柴油型)(指装有柴油或半柴油发动机的30座及以上的客运车) | 辆/ | 25.00%/90.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8702109201 | 20≤座≤23装有压燃式活塞内燃发 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8702109290 | 24≤座≤29装有压燃式活塞内燃发 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
87021093 | 10≤座≤19装有压燃式活塞内燃发 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
87029010 | 30座及以上大型客车(其他型)(指装有其他发动机的30座及以上的客运车) | 辆/ | 25.00%/90.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8702902001 | 20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8702902090 | 24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
87029030 | 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
87031011 | 全地形车 | 辆/ | 25.00%/150.00%/17.00% | 46BXY | Y |
87031019 | 高尔夫球车及其他类似车 | 辆/ | 25.00%/150.00%/17.00% | 6 | N |
87031090 | 其他,雪地行走专用车 | 辆/ | 25.00%/150.00%/17.00% | 6 | N |
8703213001 | 排气量≤1升的装有点燃往复式活 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703213090 | 排气量≤1升的装有点燃往复式活 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46BOXY | Y |
8703214001 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703214090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703215001 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内(9座及以下) | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703215090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内(9座及以下) | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703219001 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703219090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703223001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703223090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703224001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复活塞内 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703224090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复活塞内 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703225001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞(≤9座) | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703225090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞(≤9座) | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703229001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703229090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703234101 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703234190 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703234201 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞(4轮驱动) | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703234290 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞(4轮驱动) | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703234301 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞(9座及以下的) | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703234390 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞(9座及以下的) | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703234901 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703234990 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703235101 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703235190 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞 | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703235201 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞(4轮驱动) | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703235290 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞(4轮驱动) | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
8703235301 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞(9座及以下的) | 辆/ | 25.00%/230.00%/17.00% | 46ABOXY | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States