Welcome,Our Dear Friends! Enjoy Most Comprehensive Global Trade Data Here!
Language:  

China HS Code Table of 2013 - 8708

HS CodeHS Code DescriptionUnit1/Unit2Tax(3)RegulationInspection
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件(品目8701至8705的车辆用) 千克/ 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
87082100 坐椅安全带(品目8701至8705的车辆用) 千克/ 10.00%/100.00%/17.00% 6A Y
87082930 机动车辆用车窗玻璃升降器 千克/ 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
87082941 汽车电动天窗 千克/套 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
87082942 汽车手动天窗 千克/套 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
87082951 侧围 千克/ 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
87082952 车门 千克/个 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
87082953 发动机罩盖 千克/ 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
87082954 前围 千克/ 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
87082955 行李箱盖(或背门) 千克/ 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
87082956 后围 千克/ 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
87082957 翼子板(或叶子板) 千克/ 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
87082959 其他车身覆盖件 千克/ 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
87082990 其他车身未列名零部件(包括驾驶室的零件、附件) 千克/ 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
87083010 装在蹄片上的制动摩擦片 千克/ 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
87083021 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车 千克/ 6.00%/11.00%/17.00% 6 N
87083029 其他车辆用防抱死制动系统 千克/ 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
87083091 牵引车、拖拉机用制动器及其零件(包括助力制动器及其零件) 千克/ 6.00%/14.00%/17.00% 6 N
87083092 大型客车用制动器及其零件(包括助力制动器及其零件) 千克/ 10.00%/70.00%/17.00% 6 N
87083093 非公路自卸车用制动器及其零件(包括助力制动器及其零件) 千克/ 6.00%/11.00%/17.00% 6 N
87083094 柴、汽油轻型货车用制动器及零件( 指编号87042100,87042230,87043100,87043230所列总重 ) 千克/ 10.00%/45.00%/17.00% 6 N
87083095 柴、汽油型重型货车用制动器及其( 指编号87042240,87042300及87043240所列车辆用 ) 千克/ 10.00%/30.00%/17.00% 6 N
87083096 特种车用制动器及其零件( 指品目8705所列车辆用,包括助动器及零件 ) 千克/ 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
8708309910 其他机动车辆用制动器(包括助力制动器) 千克/ 10.00%/100.00%/17.00% 6O N
8708309990 其他机动车辆用制动器(包括助力 千克/ 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 个/千克 6.00%/14.00%/17.00% 6 N
87084020 大型客车用变速箱及其零件 个/千克 10.00%/70.00%/17.00% 6 N
8708403001 扭矩>1500NM非公路自卸车用变速 个/千克 6.00%/11.00%/17.00% 6 N
8708403090 其他非公路自卸车用变速箱及其零 个/千克 6.00%/11.00%/17.00% 6 N
87084040 柴、汽油轻型货车用变速箱及其零( 指编号87042100,87042230,87043100,87043230所列≤14 ) 个/千克 10.00%/45.00%/17.00% 6 N
87084050 其他柴、汽油型重型货车用变速箱( 指品目87042240,87042300及87043240所列车辆用 ) 个/千克 10.00%/30.00%/17.00% 6 N
87084060 特种车用变速箱及其零件(指品目8705所列车辆用) 个/千克 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
8708409101 小轿车用自动换挡变速箱(4档及4 个/千克 10.00%/100.00%/17.00% 6O N
8708409103 无极变速箱用钢带 个/千克 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
8708409104 小轿车用自动换挡变速箱的其他零 个/千克 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
8708409191 其他小轿车用自动换挡变速箱 个/千克 10.00%/100.00%/17.00% 6O N
8708409199 其他小轿车用自动换挡变速箱的零 个/千克 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
8708409910 其他未列名机动车辆用变速箱 个/千克 10.00%/100.00%/17.00% 6O N
8708409990 其他未列名机动车辆用变速箱的零 个/千克 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
87085071 牵引车、拖拉机用驱动桥及其零件( 装有差速器的,不论是否装有其他传动件 ) 个/千克 6.00%/14.00%/17.00% 6 N
8708507201 轴荷≥10吨的中后驱动桥的零件 个/千克 10.00%/70.00%/17.00% 6 N
8708507291 其他大型客车用驱动桥( 装有差速器的,不论是否装有其他传动件 ) 个/千克 10.00%/70.00%/17.00% 6O N
8708507299 其他大型客车用驱动桥的零件( 装有差速器的,不论是否装有其他传动件 ) 个/千克 10.00%/70.00%/17.00% 6 N
87085073 非公路自卸车用驱动桥及其零件( 装有差速器的,不论是否装有其他传动件 ) 个/千克 6.00%/11.00%/17.00% 6 N
8708507410 柴、汽油型轻型货车用驱动桥( 87042100,87042230,87043100,87043230所列总重量≤14 ) 个/千克 10.00%/45.00%/17.00% 6O N
8708507490 柴、汽油型轻型货车用驱动桥的零( 87042100,87042230,87043100,87043230所列总重量≤14 ) 个/千克 10.00%/45.00%/17.00% 6 N
8708507510 其他柴、汽油型重型货车用驱动桥( 指编号87042240,87042300及87043240所列车辆用 ) 个/千克 10.00%/30.00%/17.00% 6O N
8708507590 其他柴、汽油型重型货车用驱动桥( 指编号87042240,87042300及87043240所列车辆用 ) 个/千克 10.00%/30.00%/17.00% 6 N
8708507610 特种车用驱动桥( 指8705所列车辆用,装有差速器,不论是否装有其他传动件 ) 个/千克 10.00%/100.00%/17.00% 6O N
8708507690 特种车用驱动桥的零件( 指8705所列车辆用,装有差速器,不论是否装有其他传动件 ) 个/千克 10.00%/100.00%/17.00% 6 N
Follow Us Online:

VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM


SUMMARY OF ZYDEE DATABASE

Total Shipments: 213,098,402
No of Global Buyers: 1,098,402
No of Global Suppliers: 1,098,402

YOU MAY CONTACT US BY:

Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)

Email: Temporarily Unavailable

Skype: Temporarily Unavailable


Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)

Global Header Office

21821 Hilltop Suite #18, Southfield

Michigan 48033, United States

Most Popular Trade Databases
                 
                 
                 
Subscribe Our Newsletter
Your Name
Your Email
Business Name
Major Products
CHECK OUT THE ARCHIVE