HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | Tax(3) | Regulation | Inspection |
---|---|---|---|---|---|
8901101010 | 高速客船(包括主要用于客运的类似船舶) | 艘/ | 5.00%/14.00%/17.00% | O | N |
8901101090 | 其他机动巡航船游览船及各式渡船(包括主要用于客运的类似船舶) | 艘/ | 5.00%/14.00%/17.00% | O | N |
89011090 | 非机动巡航船、游览船及各式渡船(以及主要用于客运的类似船舶) | 艘/ | 8.00%/30.00%/17.00% | N | |
89012011 | 载重量不超过10万吨的成品油船 | 艘/ | 9.00%/14.00%/17.00% | O | N |
89012012 | 10万吨<载重量≤30万吨成品油船 | 艘/ | 9.00%/14.00%/17.00% | N | |
89012013 | 载重量超过30万吨的成品油船 | 艘/ | 6.00%/14.00%/17.00% | N | |
89012021 | 载重量不超过15万吨的原油船 | 艘/ | 9.00%/14.00%/17.00% | O | N |
89012022 | 15万吨<载重量≤30万吨的原油船 | 艘/ | 9.00%/14.00%/17.00% | N | |
89012023 | 载重量超过30万吨的原油船 | 艘/ | 6.00%/14.00%/17.00% | N | |
89012031 | 容积不超2万立方米液化石油气船 | 艘/ | 9.00%/14.00%/17.00% | O | N |
89012032 | 容积超过2万立方米液化石油气船 | 艘/ | 6.00%/14.00%/17.00% | N | |
89012041 | 容积不超2万立方米液化天然气船 | 艘/ | 9.00%/14.00%/17.00% | N | |
89012042 | 容积超过2万立方米液化天然气船 | 艘/ | 6.00%/14.00%/17.00% | N | |
89012090 | 其他油船 | 艘/ | 9.00%/14.00%/17.00% | O | N |
89013000 | 冷藏船(但子目890120的船舶除外) | 艘/ | 9.00%/14.00%/17.00% | N | |
89019021 | 可载6000标准箱及以下的集装箱船 | 艘/ | 9.00%/14.00%/17.00% | O | N |
89019022 | 可载6000标准箱以上的集装箱船 | 艘/ | 6.00%/14.00%/17.00% | N | |
89019031 | 载重2万吨及以下的滚装船 | 艘/ | 9.00%/14.00%/17.00% | O | N |
89019032 | 载重2万吨以上的滚装船 | 艘/ | 6.00%/14.00%/17.00% | N | |
89019041 | 载重量不超过15万吨散货船 | 艘/ | 9.00%/14.00%/17.00% | O | N |
89019042 | 15万吨<载重量≤30万吨散货船 | 艘/ | 9.00%/14.00%/17.00% | N | |
89019043 | 载重量超过30万吨的散货船 | 艘/ | 9.00%/14.00%/17.00% | N | |
89019050 | 机动多用途船 | 艘/ | 9.00%/14.00%/17.00% | O | N |
89019080 | 其他机动货运船舶及客货兼运船舶 | 艘/ | 9.00%/14.00%/17.00% | O | N |
89019090 | 非机动货运船舶及客货兼运船舶 | 艘/ | 8.00%/30.00%/17.00% | O | N |
89020010 | 机动捕鱼船(包括加工船及其他加工保藏鱼类产品的船舶) | 艘/ | 7.00%/14.00%/17.00% | O | N |
89020090 | 非机动捕鱼船 | 艘/ | 8.00%/30.00%/17.00% | N | |
89031000 | 充气的娱乐或运动用快艇(包括充气的划艇及轻舟) | 艘/ | 10.00%/30.00%/17.00% | N | |
8903910001 | 8米<长度<90米的机动帆船(不论是否装有辅助发动机) | 艘/ | 8.00%/30.00%/17.00% | N | |
8903910090 | 其他帆船(不论是否装有辅助发动机) | 艘/ | 8.00%/30.00%/17.00% | N | |
8903920001 | 8米<长度<90米的汽艇(装有舷外发动机的除外) | 艘/ | 10.50%/30.00%/17.00% | N | |
8903920090 | 其他汽艇(装有舷外发动机的除外) | 艘/ | 10.50%/30.00%/17.00% | N | |
8903990001 | 8米<长度<90米的娱乐或运动用(包括划艇及轻舟) | 艘/ | 10.00%/30.00%/17.00% | N | |
8903990090 | 娱乐或运动用其他船舶或快艇(包括划艇及轻舟) | 艘/ | 10.00%/30.00%/17.00% | N | |
89040000 | 拖轮及顶推船 | 艘/ | 9.00%/14.00%/17.00% | O | N |
89051000 | 挖泥船 | 艘/ | 3.00%/11.00%/17.00% | O | N |
89052000 | 浮动或潜水式钻探或生产平台 | 座/ | 6.00%/11.00%/17.00% | O | N |
89059010 | 浮船坞 | 个/ | 8.00%/30.00%/17.00% | O | N |
89059090 | 其他不以航行为主要功能的船舶(包括灯船、消防船、起重船) | 个/ | 3.00%/11.00%/17.00% | O | N |
89061000 | 军舰 | 艘/ | 5.00%/14.00%/17.00% | N | |
89069010 | 其他未列名的机动船舶( 包括救生船,但划艇除外 ) | 艘/ | 5.00%/14.00%/17.00% | N | |
89069020 | 其他非机动船舶 | 艘/ | 8.00%/30.00%/17.00% | N | |
89069030 | 未制成或不完整的船舶,包括船舶 | 艘/ | 8.00%/30.00%/17.00% | N | |
89071000 | 充气筏 | 艘/ | 8.00%/30.00%/17.00% | N | |
8907900010 | 含植物性材料的浮动结构体(例如:筏、柜、潜水箱、浮筒及航标) | 个/ | 8.00%/30.00%/17.00% | N | |
8907900090 | 其他浮动结构体(例如,筏、柜、潜水箱、浮筒及航标) | 个/ | 8.00%/30.00%/17.00% | N | |
89080000 | 供拆卸的船舶及其他浮动结构体 | 艘/千克 | 3.00%/11.00%/17.00% | ABP | Y |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States