HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | SITC | NAICS | End Use |
---|---|---|---|---|---|
0303190012 | CHINOOK (KING) SALMON (ONCORHYNCHUS TSCHAWYTSCHA), FROZEN, EXCEPT FILLETS, LIVERS AND ROES | KG/ | 03421 | 114111 | 01000 |
0303190022 | CHUM (DOG) SALMON (ONCORHYNCHUS KETA), FROZEN, EXCEPT FILLETS, LIVERS AND ROES | KG/ | 03421 | 114111 | 01000 |
0303190032 | PINK (HUMPIE) SALMON (ONCORHYNCHUS GORBUSCHA), FROZEN, EXCEPT FILLETS, LIVERS AND ROES | KG/ | 03421 | 114111 | 01000 |
0303190052 | COHO (SILVER) SALMON (ONCORHYNCHUS KISUTCH), FROZEN, EXCEPT FILLETS, LIVERS AND ROES | KG/ | 03421 | 114111 | 01000 |
0303190062 | PACIFIC SALMON (ONCORHYNCHUS MASOU, ONCORHYNCHUS RHODURUS), FROZEN, EXCEPT FILLETS, LIVERS AND ROES, NESOI | KG/ | 03421 | 114111 | 01000 |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States