HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | SITC | NAICS | End Use |
---|---|---|---|---|---|
0708201000 | LIMA BEANS, ENTERED DURING THE PERIOD FROM NOVEMBER 1 IN ANY YEAR TO THE FOLLOWING MAY 31, INCLUSIVE, FRESH OR CHILLED | KG/ | 05457 | 111219 | 00130 |
0708202005 | YARD-LONG BEANS (VIGNA UNGUICULATA SUBSP., SESQUIPEDALIS), FRESH OR CHILLED | KG/ | 05457 | 111219 | 00130 |
0708202010 | COWPEAS, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN BLACK-EYE PEAS, NESOI | KG/ | 05457 | 111219 | 00130 |
0708209005 | BEANS OF THE GENUS VIGNA, FRESH OR CHILLED, NESOI | KG/ | 05457 | 111219 | 00130 |
0708209010 | BEANS (PHASEOLUS SPP.), FRESH OR CHILLED, NESOI | KG/ | 05457 | 111219 | 00130 |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States