HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | SITC | NAICS | End Use |
---|---|---|---|---|---|
0813401000 | PAPAYAS, DRIED | KG/ | 05799 | 311423 | 00120 |
0813401500 | BARBERRIES, DRIED | KG/ | 05799 | 311423 | 00120 |
0813402010 | WILD BLUEBERRIES, DRIED | KG/ | 05799 | 311423 | 00120 |
0813402020 | CULTIVATED BLUEBERRIES, DRIED | KG/ | 05799 | 311423 | 00120 |
0813402060 | BERRIES, DRIED, EXCEPT BARBERRIES AND BLUEBERRIES | KG/ | 05799 | 311423 | 00120 |
0813403000 | CHERRIES, DRIED | KG/ | 05799 | 311423 | 00120 |
0813404000 | PEACHES, DRIED | KG/ | 05799 | 311423 | 00120 |
0813408000 | TAMARINDS, DRIED | KG/ | 05799 | 311423 | 00120 |
0813409000 | FRUIT, DRIED, OTHER THAN THAT OF HEADINGS 0801 TO 0806, NESOI | KG/ | 05799 | 311423 | 00120 |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States