HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | SITC | NAICS | End Use |
---|---|---|---|---|---|
1604122000 | HERRINGS, WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED, IN OIL, IN AIRTIGHT CONTAINERS | KG/ | 03712 | 311711 | 01000 |
1604124000 | HERRINGS, IN TOMATO SAUCE, SMOKED OR KIPPERED, AND IN IMMEDIATE CONTAINERS WEIGHING WITH THEIR CONTENTS OVER 0.45 KG EACH | KG/ | 03712 | 311711 | 01000 |
1604126010 | HERRINGS FILLETS, PICKLED | KG/ | 03712 | 311711 | 01000 |
1604126030 | HERRINGS EXCEPT FILLETS, PICKLED | KG/ | 03712 | 311711 | 01000 |
1604126050 | HERRINGS, KIPPER SNACKS | KG/ | 03712 | 311711 | 01000 |
1604126090 | HERRINGS, WHOLE OR IN PIECES, BUT NOT MINCED, NESOI, PREPARED OR PRESERVED | KG/ | 03712 | 311711 | 01000 |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States