HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | SITC | NAICS | End Use |
---|---|---|---|---|---|
2308001000 | ACORNS AND HORSE-CHESTNUTS OF A KIND USED IN ANIMAL FEED | KG/ | 08119 | 113210 | 00200 |
2308009300 | SCREENINGS, SCALPINGS, CHAFF OR SCOURINGS, GROUND, OR NOT GROUND, OF FLAXSEED (LINSEED) | KG/ | 08119 | 311223 | 00200 |
2308009500 | MARIGOLDS, DEHYDRATED, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF PELLETS, OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING | KG/ | 08119 | 311119 | 00200 |
2308009820 | CITRUS PULP PELLETS OF A KIND USED IN ANIMAL FEED | T/ | 08119 | 311411 | 00200 |
2308009890 | VEGETABLE MATERIALS AND VEGETABLE WASTE, RESIDUES AND BYPRODUCTS, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF PELLETS, OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING, NESOI | KG/ | 08119 | 311119 | 00200 |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States