HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | SITC | NAICS | End Use |
---|---|---|---|---|---|
2937231010 | ESTROGENS OF ANIMAL OR VEGETABLE ORIGIN | GM/ | 54153 | 325411 | 40100 |
2937231020 | PROGESTERONE OF ANIMAL OR VEGETABLE ORIGIN | KG/ | 54153 | 325411 | 40100 |
2937231050 | PROGESTINS OF ANIMAL OR VEGETABLE ORIGIN, NESOI | KG/ | 54153 | 325411 | 40100 |
2937232500 | ESTRADIOL CYCLOPENTYLPROPIONATE (ESTRADIOL CYPIONATE); ESTRADIOL BENZOATE | GM/ | 54153 | 325411 | 40100 |
2937235010 | ESTROGENS NOT DERIVED FROM ANIMAL OR VEGETABLE MATERIALS | GM/ | 54153 | 325411 | 40100 |
2937235020 | PROGESTERONE NOT DERIVED FROM ANIMAL OR VEGETABLE MATERIALS | GM/ | 54153 | 325411 | 40100 |
2937235050 | PROGESTINS NOT DERIVED FROM ANIMAL OR VEGETABLE MATERIALS, NESOI | GM/ | 54153 | 325411 | 40100 |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States