HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | SITC | NAICS | End Use |
---|---|---|---|---|---|
8441100000 | CUTTING MACHINES FOR PAPER AND PAPERBOARD | NO/ | 72521 | 333291 | 21150 |
8441200000 | MACHINES FOR MAKING BAGS, SACKS OR ENVELOPES | NO/ | 72523 | 333291 | 21150 |
8441300000 | MACHINES FOR MAKING CARTONS, BOXES, CASES, TUBES, DRUMS OR SIMILAR CONTAINERS, OTHER THAN BY MOLDING | NO/ | 72525 | 333291 | 21150 |
8441400000 | MACHINES FOR MOLDING ARTICLES IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD | NO/ | 72527 | 333291 | 21150 |
8441800000 | MACHINERY FOR MAKING UP PAPER PULP,PAPER OR PAPERBOARD, NESOI | NO/ | 72529 | 333291 | 21150 |
8441900000 | PARTS OF MACHINERY FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, INCLUDING CUTTING MACHINES | X/ | 72599 | 333291 | 21150 |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States