HS Code | HS Code Description | Unit1/Unit2 | SITC | NAICS | End Use |
---|---|---|---|---|---|
9505101000 | CHRISTMAS ORNAMENTS OF GLASS | X/ | 89445 | 327212 | 41010 |
9505101500 | CHRISTMAS ORNAMENTS OF WOOD | X/ | 89445 | 339999 | 41050 |
9505102500 | CHRISTMAS ORNAMENTS EXCEPT OF WOOD | X/ | 89445 | 339999 | 41050 |
9505103000 | NATIVITY SCENES AND FIGURES THEREOF | X/ | 89445 | 339999 | 41050 |
9505104010 | ARTIFICIAL CHRISTMAS TREES, OF PLASTIC | NO/ | 89445 | 339999 | 41050 |
9505104020 | PLASTIC ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTIVITIES & PARTS & ACCESSORIES, NESOI | X/ | 89445 | 339999 | 41050 |
9505105010 | ARTIFICIAL CHRISTMAS TREES, EXCEPT PLASTIC | NO/ | 89445 | 339999 | 41050 |
9505105020 | ARTICLES FOR CHISTMAS FESTIVITIES, NOT MADE OF PLASTIC AND EXCLUDING ARTIFICIAL TREES, AND PARTS AND ACCESSORIES, NESOI | X/ | 89445 | 339999 | 41050 |
VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM
SUMMARY OF ZYDEE DATABASE
Total Shipments: | 213,098,402 |
No of Global Buyers: | 1,098,402 |
No of Global Suppliers: | 1,098,402 |
YOU MAY CONTACT US BY:
Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)
Email: Temporarily Unavailable
Skype: Temporarily Unavailable
Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)
Global Header Office
21821 Hilltop Suite #18, Southfield
Michigan 48033, United States